Xiaomi Poco F7 Pro vs Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
91
Telaempate
92
86 🏆
Desempenho
76
74
Câmera
🏆 80
92
Bateriaempate
91
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus tem capacidade nominal 500 mAh maior que o Xiaomi Poco F7 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No geral, é um empate técnico (84 vs 83). O Xiaomi Poco F7 Pro leva vantagem em 1 categoria e o Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Xiaomi Poco F7 Pro
Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Flow AMOLED WQHD+ 120 Hz | CrystalRes AMOLED 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,83" |
| 🖼️Resolução | 3200x1440 | 1280x2772 |
| 🔍Densidade | 526 ppi | 447 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.200 nits | 3.200 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| ✨Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2.560 Hz no Game Turbo, Escurecimento PWM de até 3.840 Hz, Original Color Pro, Certificações TÜV Rheinland para baixa luz azul, ausência de cintilação e conforto circadiano | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de 2.560 Hz no Game Turbo, Atenuação PWM de 3.840 Hz, Ajuste automático de brilho em 16.000 níveis, Wet Touch 2.0 |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2.2 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 4 nm | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 a 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 a 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 a 2,3 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,7 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 810 |
| 🏁AnTuTu | 1.879.950 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2071 / 6127 | 1234 / 3228 |
| 📸 Câmera | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS, Samsung HPE, 1/1,4 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F, 1/4 polegada) |
| ✨Recursos | PDAF, Modo noturno, HDR, Modo Pro, Modo retrato, Fotos dinâmicas, Captura de movimento, Foco com rastreamento de movimento, Panorama, Longa exposição, Modo de 50 MP, POCO AISP | PDAF, OIS e EIS na câmera principal, HDR, Modo noturno automático, Modo retrato, Modo profissional, Panorama, Rastreamento de foco em movimento, Captura de movimento, Câmera lenta, Time-lapse, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@480fps, 720p@960fps, 720p@1920fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 20 MP (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV32D, 1/3,6 polegada) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps, 720p@120fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po com ânodo de silício-carbono | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 90 W | 100 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 160.26 × 74.95 × 8.12 mm | 163.34 × 78.31 × 8.19 mm |
| ⚖️Peso | 206 g | 207,1 g |
| 🧱Construção | Parte traseira de vidro, moldura intermediária de metal e frente com Gorilla Glass 7i | Traseira de fibra de vidro pintada nas cores Preto e Azul Glacial ou revestimento de PU na cor Marrom Moca; estrutura intermediária de liga de alumínio, policarbonato e fibra de vidro |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP66, IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ou nano-SIM + eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Azul, Prata | Preto, Azul Glacial, Marrom Moca |
| 📶 Conectividade | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4 em 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 6E (802.11ax), 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1, A-GPS, GLONASS G1, Galileo E1, BDS B1I/B1C e QZSS L1 |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com USB Power Delivery | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Conjunto de três microfones | Alto-falantes duplos, Dolby Atmos, Áudio Hi-Res |
| ✨ Extras | Xiaomi Poco F7 Pro | Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de cintilação | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop 3D de canal duplo, Miracast, Xiaomi HyperAI, WildBoost Optimization 4.0 | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Game Turbo, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Carga reversa com fio de até 22,5 W, Widevine L1 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Xiaomi Poco F7 Pro · Xiaomi Redmi Note 15 Pro Plus

