Xiaomi 14T Pro vs Xiaomi 17
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
89
Tela
🏆 95
87
Desempenho
🏆 98
82
Câmera
🏆 90
79
Bateria
🏆 96
O que muda na prática
O Xiaomi 17 tem capacidade nominal 1.330 mAh maior que o Xiaomi 14T Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi 14T Pro atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Xiaomi 17 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi 14T Pro tem maior potência de carga informada: 120 W contra 100 W do Xiaomi 17.
Veredito editorial: o Xiaomi 17 vence no conjunto (nota 93 vs 84). O Xiaomi 14T Pro ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Xiaomi 14T Pro
Xiaomi 17
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED 144Hz | OLED LTPO CrystalRes |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,3" |
| 🖼️Resolução | 1220x2712 | 2656x1220 |
| 🔍Densidade | 446 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 4.000 nits | 3.500 nits |
| ✨Recursos | Dolby Vision, HDR10+, HDR Pro, HBM de 1600 nits, 68,7 bilhões de cores, gama DCI-P3, PWM de até 3840 Hz, amostragem de toque de até 480 Hz, Always-On Display | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, Pro HDR, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Amostragem de toque de até 300 Hz, Atenuação DC, Tecnologia de toque com a tela molhada |
| 🛡️Proteção | — | Xiaomi Shield Glass |
| ⚡ Desempenho | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 9300+ (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| ⚡CPU | octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,4 GHz, 3x Cortex-X4 a 2,85 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,0 GHz | Octa-core, 2 núcleos Oryon Gen 3 Prime de até 4,6 GHz e 6 núcleos Oryon Gen 3 Performance de até 3,62 GHz |
| 🎮GPU | Immortalis-G720 MC12 | Adreno 840 |
| 🏁AnTuTu | — | 3.480.109 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 3583 / 10772 |
| 📸 Câmera | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Xiaomi Light Fusion 900 de 1/1,31 polegada) | 50 MP f/1.67 (principal, OIS, Light Fusion 950, 1/1,31 polegada) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva) | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS, Samsung JN5, 1/2,75 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.4 (ultrawide, OmniVision OV50M) |
| ✨Recursos | óptica Leica Vario-Summilux, telefoto óptica de 2,6x, ultrawide com campo de visão de 120 graus, Leica Authentic Look, Leica Vibrant Look, Xiaomi ProFocus, modo noturno nas três câmeras, modo RAW, zoom digital de até 30x, MasterCinema, vídeo HDR10+, formato de vídeo Log | Lentes Leica Summilux, Zoom óptico de 2,6x, Teleobjetiva flutuante com macro a 10 cm, Ultra-angular de 102 graus, Xiaomi ProFocus, HDR, Panorama, Modo retrato, Modo profissional com RAW, Zoom digital de até 60x |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 8K@30fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@240fps, 1080p@960fps, 720p@30fps, 720p@120fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps com Dolby Vision, 1080p@30/60fps com Dolby Vision, 4K@60fps em Log, 1080p@120/240/960fps, 720p@1920fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 50 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV50M com foco automático) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, Dolby Vision |
| 🔋 Bateria | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.330 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Silício-carbono (Si/C) |
| 🔌Carregamento com fio | 120 W | 100 W |
| 📡Carregamento sem fio | 50 W | 50 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 12GB/1TB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 160.4 × 75.1 × 8.39 mm | 151.1 × 71.8 × 8.06 mm |
| ⚖️Peso | 209 g | 191 g |
| 🧱Construção | moldura de alumínio série 6 e traseira de vidro Panda X | Traseira de vidro e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP68 |
| 💳SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou eSIM + eSIM | Dual SIM com nano-SIM e/ou eSIM, conforme região |
| 🎨Cores | Preto Titã, Azul Titã, Cinza Titã | Preto, Azul-gelo, Verde Venture |
| 📶 Conectividade | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 7, dual-band, MIMO, Wi-Fi Direct e Miracast |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, Galileo, GLONASS, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 3.2 Gen 1, OTG e DisplayPort |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, áudio Hi-Res, áudio sem fio Hi-Res | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Conjunto de quatro microfones |
| ✨ Extras | Xiaomi 14T Pro | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais óptico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade óptica, sensor de luz ambiente, bússola | Leitor ultrassônico de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Barômetro, Sensor Hall, Sensor de cintilação, Sensor de foco a laser |
| ➕Outros | desbloqueio facial por IA, motor linear no eixo X, sistema de refrigeração Xiaomi 3D IceLoop, Google Gemini, Círculo para Pesquisar, sem rádio FM | Desbloqueio facial por IA, Sistema de refrigeração Xiaomi 3D IceLoop, Motor linear de vibração no eixo X, Xiaomi HyperAI, com disponibilidade variável por idioma e região, Circle to Search e Google Gemini |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Xiaomi 14T Pro · Xiaomi 17

