Ulefone Armor 34 Pro vs ZTE Blade A56
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
O que muda na prática
O Ulefone Armor 34 Pro tem capacidade nominal 20.500 mAh maior que o ZTE Blade A56; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Ulefone Armor 34 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do ZTE Blade A56 — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Ulefone Armor 34 Pro rende cerca de 195% mais que o ZTE Blade A56.
O Ulefone Armor 34 Pro tem maior potência de carga informada: 66 W contra 10 W do ZTE Blade A56.
Veredito editorial: o Ulefone Armor 34 Pro vence no conjunto (nota 76 vs 57). O ZTE Blade A56 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Ulefone Armor 34 Pro
ZTE Blade A56
Ficha técnica lado a lado
33 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LCD IPS | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,95" | 6,75" |
| 🖼️Resolução | 1080x2460 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 600 nits | 500 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ✨Recursos | Painel de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Câmera frontal em furo na tela, Widevine L1 | Proporção 20:9, Entalhe em formato de gota, Vidro 2.5D, Multitoque |
| ⚡ Desempenho | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 15 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 | Unisoc T7200 (12 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A78 de 2,5 GHz e 4x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core, 2x Cortex-A75 a 1,6 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G615 MC2 | ARM Mali-G57 |
| 🏁AnTuTu | 708.000 pts | 240.000 pts |
| 📸 Câmera | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.95 (principal, OmniVision OV50H) | — |
| ➕Traseira adicional | 64 MP f/1.79 (OmniVision OV64B) | — |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/2.2 (Samsung ISOCELL JN1) | — |
| ✨Recursos | Quatro LEDs infravermelhos, Campo de visão de 117,3 graus na ultrawide, HDR, Reconhecimento de cenas por IA, Modo noturno, Modo profissional, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Fotografia e vídeo subaquáticos | Autofoco, Flash LED, HDR, Modo noturno com IA, Remoção de névoa com IA, Edição de céu com IA, Editor de imagens com IA |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal, Samsung ISOCELL GD2) | 8 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps, 480p@30fps | — |
| 📷Traseira | — | 13 MP |
| 🔋 Bateria | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 25.500 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion Polymer | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 66 W | 10 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 183.1 × 86.6 × 32.7 mm | 167.6 × 77.4 × 8.3 mm |
| ⚖️Peso | 825 g | 194 g |
| 🧱Construção | Smartphone robusto com vidro Corning Gorilla Glass 5 | Plástico |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69K e MIL-STD-810H | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot independente para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby, com slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Preto mágico | Preto celestial, Dourado flutuante |
| 📶 Conectividade | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax; 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 4 (802.11 b/g/n) |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falante com pressão sonora máxima declarada de 98 dB | Rádio FM, DTS/DTS:X |
| ✨ Extras | Ulefone Armor 34 Pro | ZTE Blade A56 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | digital lateral, proximidade, luz ambiente, acelerômetro, sensor de gravidade, bússola, sensor geomagnético, giroscópio, coulombímetro, pedômetro, barômetro, infravermelho | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Projetor DLP de 150 lúmens com resolução de 854x480, Projetor com foco automático e correção trapezoidal vertical manual de até 40 graus, Projeção entre 30 e 100 polegadas, Lanterna traseira com 585 LEDs, Luzes de advertência vermelha e azul, Dois ventiladores internos de 2 W para resfriamento do projetor, Conector de acessórios uSmart 2.0, Desbloqueio facial, LED RGB de notificações, Tecla física personalizável | Desbloqueio facial, Google Gemini, Live Island 2.0, Expansão virtual de RAM em até 8 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Ulefone Armor 34 Pro · ZTE Blade A56

