Samsung Galaxy S23 FE vs Xiaomi Redmi A5
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 1)
81 🏆
Tela
58
71 🏆
Desempenho
44
78 🏆
Câmera
42
64
Bateria
🏆 78
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi A5 tem capacidade nominal 700 mAh maior que o Samsung Galaxy S23 FE; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Só o Samsung Galaxy S23 FE tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Samsung Galaxy S23 FE vence no conjunto (nota 75 vs 58). O Xiaomi Redmi A5 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Samsung Galaxy S23 FE
Xiaomi Redmi A5
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Dynamic AMOLED 2X | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,4" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 1080x2340 | 720x1640 |
| 🔍Densidade | 403 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.450 nits | — |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 5 | — |
| ✨Recursos | Taxa adaptável de 60 a 120 Hz, HDR10+, Vision Booster, Eye Comfort Shield | Taxa adaptativa de até 120 Hz, Amostragem de toque de até 240 Hz, Brilho típico de 450 nits, Profundidade de cor de 8 bits, DC dimming, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free, Certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly, Controle de toque com as mãos molhadas |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, One UI 8; lançado com Android 13 e One UI 5.1 | Android 15 Go Edition |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | 2 anos |
| 🧠Chipset | Samsung Exynos 2200, 4 nm | Unisoc T7250 (12 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X2 de 2.8 GHz, 3x Cortex-A710 de 2.5 GHz e 4x Cortex-A510 de 1.8 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 de 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Samsung Xclipse 920 | Mali-G57 MP1 |
| 🏁AnTuTu | 1.124.908 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1601 / 3938 | — |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Samsung ISOCELL GN3) | 32 MP f/2.0 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 12 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung S5K3L6) | — |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP f/2.4 (teleobjetiva, Hynix Hi847) | — |
| ✨Recursos | PDAF Dual Pixel, Zoom óptico de 3x, Zoom digital de até 30x, Nightography, Modo Pro, Flash LED | Câmera dupla com IA, Flash LED, HDR, Modo noturno, Ultra HD, filmCamera |
| 🎥Vídeo | 8K@24fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 720p@960fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 10 MP f/2.4 (frontal, Samsung S5K3J1) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.500 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | — |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 15 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 3GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 158 × 76.5 × 8.2 mm | 171.7 × 77.8 × 8.26 mm |
| ⚖️Peso | 209 g | 193 g |
| 🧱Construção | Gorilla Glass 5 na frente e na traseira, com moldura de alumínio | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP68 | Proteção básica contra respingos e poeira, sem certificação IP |
| 💳SIM | Dual SIM: dois nano-SIM ou nano-SIM com eSIM | Dual Nano-SIM + microSD dedicado |
| 🎨Cores | Verde, Creme, Grafite, Azul | Azul Oceano, Verde Lago, Dourado Areia, Preto Meia-Noite |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | Rádio FM dependente de fones com fio, Codecs Bluetooth AAC e SBC |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy S23 FE | Xiaomi Redmi A5 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Acelerômetro, Barômetro, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de efeito Hall, Sensor de luz, Sensor de proximidade virtual | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Sensor virtual de proximidade, Sensor virtual de luz ambiente |
| ➕Outros | Samsung DeX, Samsung Knox, Samsung Knox Vault, Galaxy AI, USB OTG, Saída de vídeo pela USB-C | Desbloqueio facial por IA, Expansão virtual de RAM: 3 GB para até 6 GB e 4 GB para até 8 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy S23 FE · Xiaomi Redmi A5

