Samsung Galaxy A16 vs Xiaomi Poco F8 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F8 Pro tem capacidade nominal 1.210 mAh maior que o Samsung Galaxy A16; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Poco F8 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Samsung Galaxy A16 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Poco F8 Pro tem maior potência de carga informada: 100 W contra 25 W do Samsung Galaxy A16.
Só o Xiaomi Poco F8 Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco F8 Pro vence no conjunto (nota 90 vs 64). O Samsung Galaxy A16 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Samsung Galaxy A16
Xiaomi Poco F8 Pro
Ficha técnica lado a lado
42 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Super AMOLED | AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,59" |
| 🖼️Resolução | 1080x2340 | 1156x2510 |
| 🔍Densidade | 385 ppi | 419 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 800 nits | 3.500 nits |
| ✨Recursos | 16 milhões de cores, Certificação SGS Eye Care | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama DCI-P3, Atenuação DC, Wet Touch 2.0, Brilho HBM de até 2000 nits em vídeos HDR, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2560 Hz no Game Turbo |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, One UI 6.1 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| 🗓️Atualizações de Android | 6 anos | 4 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 3 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core: 2x Oryon Prime de até 4,32 GHz e 6x Oryon Performance de até 3,53 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MC2 | Adreno 830 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 728 / 1943 | 3029 / 9530 |
| 🏁AnTuTu | — | 2.568.059 pts |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 5 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08F) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | Foco automático, Flash LED, HDR, Panorama, Zoom digital de até 10x | Zoom óptico de 2,5x, Foco automático na câmera principal e na telefoto, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo Pro, Captura de movimento, Rastreamento de foco, Supermacro |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 1080p@120/240/960fps, 720p@120/240/960fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal, OmniVision OV20B) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30/60fps, 720p@30fps, 720p@120fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.2 (teleobjetiva, OmniVision OV50M) |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.210 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 100 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164.4 × 77.9 × 7.9 mm | 157.49 × 75.25 × 8 mm |
| ⚖️Peso | 200 g | 199 g |
| 🧱Construção | Frente de vidro, traseira e moldura de plástico | Gorilla Glass 7i na frente, vidro Panda-X na traseira e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | IP54 | IP68 |
| 💳SIM | Dual SIM híbrido com Nano-SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM, nano-SIM + eSIM ou eSIM + eSIM |
| 🎨Cores | Preto, Cinza, Verde Claro | Preto, Azul, Prata titânio |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 de banda dupla | Wi-Fi 7, Wi-Fi 6, Wi-Fi 5 e Wi-Fi 4 em 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono, Áudio por USB-C | Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless, Três microfones |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A16 | Xiaomi Poco F8 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Sensor de proximidade virtual | Leitor de digitais ultrassônico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | Samsung Knox Vault, Samsung Wallet, SmartThings, Android 16 com One UI 8 disponibilizado oficialmente, Carregador e cabo USB-C inclusos na versão brasileira | Desbloqueio facial 2D, Motor de vibração linear no eixo X, Sistema de refrigeração Xiaomi IceLoop, Gemini, Circule para pesquisar, Game Turbo, Áudio Bluetooth compartilhado |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy A16 · Xiaomi Poco F8 Pro

