Samsung Galaxy A06 5G vs Samsung Galaxy M13 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Samsung Galaxy A06 5G atualiza a 90 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy M13 4G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Samsung Galaxy A06 5G
Samsung Galaxy M13 4G
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | PLS LCD Infinity-U | PLS LCD |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1600 (HD+) | 1080 x 2408 (FHD+) |
| 🔍Densidade | 262 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 60 Hz |
| ✨Recursos | 16 milhões de cores, Área útil de 6,6 polegadas considerando os cantos arredondados | — |
| ⚡ Desempenho | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, One UI 7 no lançamento | Android 12 com One UI 4 no lançamento |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6300 | — |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 a até 2,4 GHz + 6x Cortex-A55 a até 2,0 GHz | Octa-core, até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 MC2 | — |
| 📸 Câmera | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | Foco automático na câmera principal, Foco fixo no sensor de profundidade, Flash LED, Zoom digital de até 10x, Modo Retrato com desfoque de fundo | Autofoco na câmera principal, Flash LED, Zoom digital de até 10x |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@120fps (câmera lenta) | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.2 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 25 W | 15 W |
| 🧪Tipo | — | Não removível |
| 💾 Memória | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 167.3 × 77.3 × 8 mm | 165.4 × 76.9 × 8.4 mm |
| ⚖️Peso | 191 g | 192 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos de água doce; não indicado para imersão | — |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM; segundo slot híbrido para SIM ou microSD | Dois nano-SIM e slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Verde Claro, Preto, Cinza | Verde, Cobre, Azul |
| 📶 Conectividade | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5; 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz, VHT80 e Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | Bluetooth 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Alto-falante mono, Conector de 3,5 mm para fones | Dolby Atmos com fones ou caixas Bluetooth compatíveis |
| ✨ Extras | Samsung Galaxy A06 5G | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Acelerômetro, Leitor de impressão digital lateral, Giroscópio, Sensor geomagnético, Sensor de luz, Sensor de proximidade | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor geomagnético, Sensor de luz virtual, Sensor de proximidade virtual |
| ➕Outros | Samsung Knox Vault, RAM Plus de até 4 GB usa parte do armazenamento como memória virtual, Expansão por microSD de até 1,5 TB, Quatro gerações de atualizações do Android e quatro anos de atualizações de segurança | Samsung Knox, Economia de energia adaptável |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Samsung Galaxy A06 5G · Samsung Galaxy M13 4G

