Realme GT7 vs Xiaomi Redmi 13C
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (4 × 0)
92 🏆
Tela
47
88 🏆
Desempenho
43
82 🏆
Câmera
42
97 🏆
Bateria
72
O que muda na prática
O Realme GT7 tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Xiaomi Redmi 13C; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Realme GT7 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Xiaomi Redmi 13C — rolagem e jogos mais fluidos.
O Realme GT7 tem maior potência de carga informada: 120 W contra 18 W do Xiaomi Redmi 13C.
Só o Realme GT7 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Realme GT7 vence no conjunto (nota 87 vs 56). O Xiaomi Redmi 13C ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Realme GT7
Xiaomi Redmi 13C
Ficha técnica lado a lado
39 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO AMOLED 8T 120 Hz | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,74" |
| 🖼️Resolução | 1264x2780 | 1600x720 |
| 🔍Densidade | 450 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 6.000 nits | 600 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i, tecnologia ArmorShell | Corning Gorilla Glass |
| ✨Recursos | Dolby Vision, HDR10+, Gama DCI-P3 de 100%, Taxa de toque de até 360 Hz, Resposta instantânea ao toque de até 2600 Hz, PWM de alta frequência a 2160 Hz, Escurecimento DC, Rain Water Smart Touch | Modo de leitura, Escurecimento DC, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker-Free |
| ⚡ Desempenho | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, Realme UI 6.0 | Android 13, MIUI 14 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 9400e, 4 nm | MediaTek Helio G85, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 a 3,4 GHz, 3x Cortex-X4 a 2,85 GHz e 4x Cortex-A720 a 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Arm Immortalis-G720 MC12 a 1,3 GHz | Arm Mali-G52 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2265 / 7439 | — |
| 🏁AnTuTu | — | 290.070 pts |
| 📸 Câmera | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX906, 1/1,56 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva, Samsung S5KJN5, 1/2,8 polegada) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 2x, PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Sensor de espectro de cores, Estabilização eletrônica por giroscópio, AI Travel Snap | PDAF, Flash LED, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 50 MP, filmCamera, Lapso de tempo |
| 🎥Vídeo | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60fps, Dolby Vision HDR | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal, Sony IMX615, 1/2,74 polegada) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 7.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Íon de lítio com ânodo de silício-carbono | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 120 W | 18 W |
| 💾 Memória | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/512GB | 4GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 162.42 × 76.13 × 8.3 mm | 168 × 78 × 8.09 mm |
| ⚖️Peso | 206 g | 192 g |
| 🧱Construção | Gorilla Glass 7i na frente, estrutura de alumínio e traseira fosca com grafeno | Traseira e estrutura de plástico, com tela de vidro |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69 | — |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM; eSIM pode substituir o segundo SIM físico | Dual Nano-SIM ou Nano-SIM com microSD em bandeja híbrida |
| 🎨Cores | Preto IceSense, Azul IceSense, Verde Aston Martin | Preto Noturno, Azul-marinho, Verde Trevo |
| 📶 Conectividade | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, dual-band 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | OReality Audio, Certificação Hi-Res Audio, Cancelamento de ruído com dois microfones, LDAC, LHDC 5.0 | Alto-falante mono, Rádio FM com fones conectados, Codecs AAC e SBC |
| ✨ Extras | Realme GT7 | Xiaomi Redmi 13C |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor, Bússola eletrônica | Leitor de impressão digital lateral, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, Câmara de vapor de 7700 mm², Resfriamento IceSense Graphene, Carregamento bypass, GT Boost, AI Planner, SignalCatcher | Desbloqueio facial por IA, Expansão por microSD de até 1 TB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Realme GT7 · Xiaomi Redmi 13C

