Realme 12 5G vs Tecno Camon 40
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
62
Tela
🏆 79
54
Desempenhoempate
54
58
Câmera
🏆 68
74
Bateriaempate
78
O que muda na prática
No AnTuTu, o Tecno Camon 40 rende cerca de 42% mais que o Realme 12 5G.
Só o Tecno Camon 40 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o Tecno Camon 40 vence no conjunto (nota 67 vs 60). O Realme 12 5G ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Realme 12 5G
Tecno Camon 40
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD 120Hz | AMOLED 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,72" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 392 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 950 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | Taxa de amostragem de toque de até 240 Hz, Taxa de atualização dinâmica em seis níveis, 16,7 milhões de cores | taxa adaptativa de 60 a 120 Hz, Always-On Display, gama de cores DCI-P3 |
| 🛡️Proteção | — | Panda King Glass |
| ⚡ Desempenho | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, realme UI 5.0 | Android 15, HiOS 15 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6100+ 5G (6 nm) | MediaTek Helio G100 Ultimate, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core (2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55) | Octa-core: 2x Cortex-A76 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | ARM Mali-G57 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 417.413 pts | 591.989 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 738 / 1935 | 726 / 1986 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 📸 Câmera | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal, Samsung ISOCELL HM6) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony LYT-700C, 1/1,56 polegada) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de rua, Modo Pro, Modo retrato, Zoom no sensor de 3x, Pixel binning 9 em 1, Vídeo com visualização dupla | FlashSnap, PDAF, flash LED duplo, modo retrato, modo Pro |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.4 (principal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.6 × 76.1 × 7.69 mm | 164.16 × 74.64 × 7.34 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 177,2 g |
| 🧱Construção | Estrutura de plástico com acabamento inspirado em relógios | traseira e moldura de plástico |
| 🛡️Resistência | IP54 | IP66 contra poeira e jatos de água de alta pressão |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD | Dual SIM com dois Nano-SIM |
| 🎨Cores | Twilight Purple, Woodland Green | Preto Galáxia, Verde Lago Esmeralda, Branco Glacial, Verde Luminoso Esmeralda |
| 📶 Conectividade | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo duplos | Dolby Atmos, rádio FM |
| ✨ Extras | Realme 12 5G | Tecno Camon 40 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade, Bússola | leitor de digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola |
| ➕Outros | Botão Dinâmico personalizável, NFC 360°, Mini Cápsula 2.0, RAM dinâmica de até 8 GB, Modo de Pilotagem | botão físico One-Tap, Circle to Search, três atualizações principais do Android e cinco anos de suporte de software, certificação SGS de cinco estrelas contra quedas |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Realme 12 5G · Tecno Camon 40

