OPPO Reno16 Pro 5G vs vivo V70
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 0)
89
Telaempate
89
86 🏆
Desempenho
74
92
Câmeraempate
89
92
Bateriaempate
91
O que muda na prática
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do vivo V70 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (87 vs 84). O OPPO Reno16 Pro 5G leva vantagem em 1 categoria e o vivo V70 em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
OPPO Reno16 Pro 5G
vivo V70
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED Crystal Guard 144 Hz | AMOLED 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,32" | 6,59" |
| 🖼️Resolução | 1216x2640 | 2750x1260 |
| 🔍Densidade | 460 ppi | 459 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.600 nits | 5.000 nits |
| 🛡️Proteção | Crystal Guard | Schott Xensation Core |
| ✨Recursos | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch | HDR, ampla gama de cores P3, 1,07 bilhão de cores, escurecimento PWM acima de 4.000 Hz |
| ⚡ Desempenho | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16, ColorOS 16 | Android 16, OriginOS 6 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8550 Super | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, até 3,4 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz | Adreno 722 |
| 🏁AnTuTu | 2.290.000 pts | — |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1322 / 4087 |
| 📸 Câmera | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYT-700V de 1/1,56 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.0 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) | — |
| ✨Recursos | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional | óptica ZEISS, foco automático nas câmeras principal e teleobjetiva, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x, Modo Palco com IA, retratos em 85 mm e 100 mm, fotografia subaquática |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.65 (OIS, 1/1,95 polegada) |
| 🤳Frontal principal | — | 50 MP f/2.0 (frontal, campo de visão de 92 graus) |
| 🔋 Bateria | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.700 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-ion |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 90 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm | 157.52 × 74.33 × 7.4 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 187 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única | Armação metálica; traseira de fibra de vidro no Preto Autêntico e de vidro nos demais acabamentos |
| 🛡️Resistência | IP68, IP69 e IP69K | IP68 e IP69 |
| 💳SIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM | Dual nano-SIM; eSIM em mercados compatíveis |
| 🎨Cores | Preto Starlight, Branco Pop | Hora Dourada, Marrom Sândalo, Cinza Alpino, Preto Autêntico, Vermelho Paixão, Amarelo Limão |
| 📶 Conectividade | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 🔷Bluetooth | 5.4 LE | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 | alto-falantes estéreo duplos, áudio digital por USB-C |
| ✨ Extras | OPPO Reno16 Pro 5G | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor | leitor de digitais ultrassônico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho | emissor infravermelho, câmara de vapor de 4.200 mm², carregamento bypass para jogos e streaming |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OPPO Reno16 Pro 5G · vivo V70

