OnePlus Nord CE5 vs vivo V70
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 3)
84
Tela
🏆 89
82 🏆
Desempenho
74
72
Câmera
🏆 89
76
Bateria
🏆 91
O que muda na prática
O vivo V70 tem capacidade nominal 1.300 mAh maior que o OnePlus Nord CE5; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Veredito editorial: o vivo V70 vence no conjunto (nota 84 vs 78). O OnePlus Nord CE5 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
OnePlus Nord CE5
vivo V70
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED | AMOLED 120 Hz |
| 📏Tamanho | 6,77" | 6,59" |
| 🖼️Resolução | 1080x2392 | 2750x1260 |
| 🔍Densidade | 387 ppi | 459 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.430 nits | 5.000 nits |
| ✨Recursos | HDR10+, profundidade de cor de 10 bits, sRGB, Display P3, Aqua Touch, resposta ao toque de até 300 Hz, certificação Netflix HD e HDR, certificação Amazon Prime Video HD e HDR | HDR, ampla gama de cores P3, 1,07 bilhão de cores, escurecimento PWM acima de 4.000 Hz |
| 🛡️Proteção | — | Schott Xensation Core |
| ⚡ Desempenho | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, OxygenOS 15 | Android 16, OriginOS 6 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | 4 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 8350 Apex (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 SM7750-AB, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,8 GHz, 4x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 3x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC6 | Adreno 722 |
| 🏁AnTuTu | 1.696.968 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1394 / 4404 | 1322 / 4087 |
| 📸 Câmera | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYT-600) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYT-700V de 1/1,56 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D10) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | PDAF, EIS, flash LED, campo de visão de 112° na ultrawide, modo retrato, modo noturno, modo Pro, panorama, vídeo em visão dupla, time-lapse, captura em alta resolução, tilt-shift | óptica ZEISS, foco automático nas câmeras principal e teleobjetiva, zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x, Modo Palco com IA, retratos em 85 mm e 100 mm, fotografia subaquática |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, 1080p@480fps, 720p@30fps, 720p@240fps, 720p@960fps | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| 🤳Frontal principal | 16 MP f/2.4 (frontal, Sony IMX480) | 50 MP f/2.0 (frontal, campo de visão de 92 graus) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps | 4K@60fps, 1080p, 720p |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.65 (OIS, 1/1,95 polegada) |
| 🔋 Bateria | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-ion |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 90 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | — |
| 💾 Memória | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 8GB/512GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 3.1 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.58 × 76.02 × 8.17 mm | 157.52 × 74.33 × 7.4 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 187 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico; o Marble Mist tem 8,27 mm de espessura e o Black Infinity, 8,17 mm | Armação metálica; traseira de fibra de vidro no Preto Autêntico e de vidro nos demais acabamentos |
| 🛡️Resistência | IP65 | IP68 e IP69 |
| 💳SIM | Bandeja híbrida para dois nano-SIM ou um nano-SIM e um microSD | Dual nano-SIM; eSIM em mercados compatíveis |
| 🎨Cores | Marble Mist, Black Infinity | Hora Dourada, Marrom Sândalo, Cinza Alpino, Preto Autêntico, Vermelho Paixão, Amarelo Limão |
| 📶 Conectividade | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, banda dupla, 2x2 MIMO | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax) |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BDS, Galileo, QZSS e A-GNSS | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | alto-falante único inferior, redução de ruído, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC 5.0, Modo Ultra Volume de até 300% | alto-falantes estéreo duplos, áudio digital por USB-C |
| ✨ Extras | OnePlus Nord CE5 | vivo V70 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor óptico de impressões digitais sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, bússola eletrônica | leitor de digitais ultrassônico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, bússola digital, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | controle remoto por infravermelho, desbloqueio facial pela câmera frontal, expansão virtual de RAM, motor de vibração por rotor, suporte a microSD de até 1 TB | emissor infravermelho, câmara de vapor de 4.200 mm², carregamento bypass para jogos e streaming |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: OnePlus Nord CE5 · vivo V70

