Motorola Razr 60 vs Xiaomi Poco X6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
88 🏆
Tela
82
73
Desempenhoempate
70
77 🏆
Câmera
61
79 🏆
Bateria
71
O que muda na prática
O Xiaomi Poco X6 tem capacidade nominal 600 mAh maior que o Motorola Razr 60; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Xiaomi Poco X6 tem maior potência de carga informada: 67 W contra 30 W do Motorola Razr 60.
Veredito editorial: o Motorola Razr 60 vence no conjunto (nota 81 vs 72). O Xiaomi Poco X6 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Razr 60
Xiaomi Poco X6
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO pOLED dobrável de 120 Hz | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,9" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2640 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 413 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass Victus na tela externa | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | HDR10+, 10 bits, 120% DCI-P3, taxa de toque de até 300 Hz no modo jogo, tela externa pOLED de 3,6 polegadas, 1056x1066, 90 Hz e 1700 nits | Dolby Vision, HDR, Brilho HBM de 1.200 nits, Gama DCI-P3 de 100%, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 5.000.000:1, Modo de leitura, Modo luz do sol |
| ⚡ Desempenho | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, Hello UI | Android 13 com MIUI 14 para POCO de fábrica |
| 🗓️Atualizações de Android | 3 anos | 3 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7400X (4 nm) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x 2,6 GHz Cortex-A78 + 4x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,95 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G615 MC2 | Adreno 710 |
| 🏁AnTuTu | — | 572.770 pts |
| 📸 Câmera | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.7 (principal, OIS, 1/1,95 polegada) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) |
| ➕Traseira adicional | 13 MP f/2.2 (1/3 polegada) | — |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, panorama, flash LED, EIS, campo de visão de 120° na ultrawide, foco automático para macro, cores e tons de pele validados pela Pantone | PDAF, OIS, EIS, HDR, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Câmera lenta, Time-lapse, Filme curto |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.500 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Silício-carbono | — |
| 🔌Carregamento com fio | 30 W | 67 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.3 × 73.99 × 7.25 mm | 161.15 × 74.24 × 7.98 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 181 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio série 6000, dobradiça de aço inoxidável e titânio, frente em Gorilla Glass Victus e traseira com acabamento em acetato ou material inspirado em couro e nylon | Frente com Gorilla Glass Victus, estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP48 | IP54 |
| 💳SIM | nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Azul Marinho (Pantone Gibraltar Sea), Verde (Pantone Spring Bud), Branco (Pantone Lightest Sky) | Preto, Branco, Azul |
| 📶 Conectividade | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E tri-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio Espacial, três microfones | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res |
| ✨ Extras | Motorola Razr 60 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola eletrônica, sensor Hall | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio |
| ➕Outros | desbloqueio facial, Moto AI, ThinkShield, Smart Connect, Google Gemini | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Extensão de memória 3.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Razr 60 · Xiaomi Poco X6

