Motorola Moto G86 vs Xiaomi Redmi Note 14
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
89 🏆
Tela
81
72 🏆
Desempenho
59
75 🏆
Câmera
59
81
Bateriaempate
80
O que muda na prática
No AnTuTu, o Motorola Moto G86 rende cerca de 56% mais que o Xiaomi Redmi Note 14.
Só o Motorola Moto G86 tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Só o Motorola Moto G86 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Motorola Moto G86 vence no conjunto (nota 79 vs 66). O Xiaomi Redmi Note 14 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G86
Xiaomi Redmi Note 14
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | pOLED 120 Hz | AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1220x2712 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 446 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 4.500 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | HDR10+, Painel de 10 bits, Mais de 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Color Boost, Smart Water Touch, Taxa de atualização adaptativa | Brilho HBM de 1.200 nits, Profundidade de cor de 8 bits, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 960 Hz, Modo de leitura, Modo luz solar, Reconhecimento de toque com a tela molhada |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7300 (4 nm) | MediaTek Helio G99-Ultra, 6 nm |
| ⚡CPU | Octa-core (4x 2,5 GHz Cortex-A78 + 4x 2,0 GHz Cortex-A55) | Octa-core (2x Cortex-A76 de 2,2 GHz + 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz) |
| 🎮GPU | Mali-G615 MC2 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 658.000 pts | 421.225 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 714 / 1912 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony LYTIA 600) | 108 MP f/1.7 (principal, Samsung ISOCELL HM6, 1/1,67 polegada) |
| ➕Traseira adicional | 8 MP f/2.2 | — |
| ✨Recursos | PDAF, Quad Pixel, Night Vision, HDR, Captura dupla de vídeo, Câmera lenta, Áudio Zoom, Modo retrato, Tilt-shift, Flash LED, Zoom digital de 10x | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo retrato, Modo de 108 MP, Zoom no sensor de até 3x, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Câmera lenta, Time-lapse |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@60fps, 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 20 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.500 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 33 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 8GB/512GB | 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | uMCP | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.21 × 74.74 × 7.87 mm | 163.25 × 76.55 × 8.16 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 196,5 g |
| 🧱Construção | Frente em Gorilla Glass 7i, estrutura plástica e traseira em poliuretano com acabamento inspirado em couro | — |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69 e testes MIL-STD-810H | IP54 |
| 💳SIM | Nano SIM + eSIM; entrada para cartão microSD | Dual Nano-SIM híbrido (segundo slot compartilhado com microSD) |
| 🎨Cores | Grafite, Vermelho, Verde escuro, Lilás | Verde Lima, Preto Meia-Noite, Azul Oceano |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6, dual-band | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, BDS e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Dois microfones | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Motorola Moto G86 | Xiaomi Redmi Note 14 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola, Sensor SAR | Impressão digital óptica sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, ThinkShield, Moto Secure, Smart Connect, Circule para Pesquisar, RAM Boost de até 16 GB | Desbloqueio facial por IA, Emissor infravermelho, AI Erase, AI Sky |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G86 · Xiaomi Redmi Note 14

