Motorola Moto G47 vs Xiaomi Poco F6 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
70
Tela
🏆 90
57
Desempenho
🏆 85
68
Câmera
🏆 73
78
Bateriaempate
82
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F6 Pro tem maior potência de carga informada: 120 W contra 20 W do Motorola Moto G47.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco F6 Pro vence no conjunto (nota 82 vs 67). O Motorola Moto G47 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G47
Xiaomi Poco F6 Pro
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Flow AMOLED WQHD+ 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 3200x1440 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.050 nits | 4.000 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 7i | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz | Dolby Vision, HDR10+, Profundidade de cor de 12 bits, Gama de cores DCI-P3, Atenuação PWM de até 3840 Hz, Amostragem de toque de até 480 Hz, Amostragem instantânea de toque de até 2160 Hz, Always-On Display |
| 🔍Densidade | — | 526 ppi |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 | Android 14, Xiaomi HyperOS |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core: 1x Cortex-X3 até 3,19 GHz, 2x Cortex-A715 até 2,8 GHz, 2x Cortex-A710 até 2,8 GHz e 3x Cortex-A510 até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G57 MC2 | Adreno 740 |
| 🏁AnTuTu | — | 1.536.373 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1432 / 5100 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Light Fusion 800, 1/1,55 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED | HDR, Modo noturno, Modo retrato, Modo profissional, Panorama, Captura de movimento, Modo de 50 MP |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps | 8K@24fps, 4K@24fps, 4K@30fps, 4K@60fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1440p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 20 W | 120 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB, 16GB/1TB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm | 160.86 × 74.95 × 8.21 mm |
| ⚖️Peso | 191 g | 209 g |
| 🧱Construção | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro | Estrutura metálica, traseira de vidro e frente com Gorilla Glass 5 |
| 🛡️Resistência | IP64 e MIL-STD-810H | IP54 |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) | Preto, Branco |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band | Wi-Fi 7 (802.11a/b/g/n/ac/ax/be), dual-band, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo, Beidou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless |
| ✨ Extras | Motorola Moto G47 | Xiaomi Poco F6 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola | Leitor óptico de impressões digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente de 360 graus, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB | LiquidCool Technology 4.0 com IceLoop, Motor de vibração linear no eixo X, Desbloqueio facial por IA |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G47 · Xiaomi Poco F6 Pro

