Motorola Moto G15 vs Xiaomi Poco X6 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
59
Tela
🏆 82
42
Desempenho
🏆 82
51
Câmera
🏆 64
74
Bateriaempate
77
O que muda na prática
A tela do Xiaomi Poco X6 Pro atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Motorola Moto G15 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Poco X6 Pro tem maior potência de carga informada: 67 W contra 18 W do Motorola Moto G15.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco X6 Pro vence no conjunto (nota 77 vs 59). O Motorola Moto G15 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G15
Xiaomi Poco X6 Pro
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,72" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 391 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 60 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.000 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 5 |
| ✨Recursos | Smart Water Touch, Proporção 20:9, 16 milhões de cores | HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, AdaptiveSync, Gama DCI-P3, Profundidade de cor de 12 bits, True Color, Always-On Display, Amostragem de toque instantânea para jogos, Escurecimento PWM de alta frequência |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 14 com Xiaomi HyperOS |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 8300-Ultra, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A75 de até 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de até 1,7 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A715 a 3,35 GHz, 3x Cortex-A715 a 3,20 GHz e 4x Cortex-A510 a 2,20 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G52 MC2 | Mali-G615 MC6 |
| 🏁AnTuTu | — | 1.465.265 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1424 / 4547 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 64 MP f/1.7 (principal, OIS, OmniVision OV64B) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 5 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide, OmniVision OV08D) |
| ✨Recursos | Quad Pixel, Night Vision automático, HDR, modo Retrato com IA, panorama, zoom digital de 6x, flash LED | PDAF, OIS, EIS, HDR, Flash LED, Detecção de cenas por IA, Rastreamento de foco em movimento, Modo noturno, Captura contínua, Câmera lenta, Time-lapse |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.05 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | — |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 67 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Não |
| 💾 Memória | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm | 160.45 × 74.34 × 8.25 mm |
| ⚖️Peso | 190,5 g | 186 g |
| 🧱Construção | Frente protegida por Gorilla Glass 3 e traseira com acabamento em couro vegano | Frontal com Gorilla Glass 5, moldura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP52 | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Grafite, Verde, Azul-claro, Azul-escuro | Preto, Cinza |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 6, dual band, Wi-Fi Direct e 2x2 MU-MIMO |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, QZSS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Bass Boost, rádio FM | Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio |
| ✨ Extras | Motorola Moto G15 | Xiaomi Poco X6 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais lateral, proximidade, acelerômetro, luz ambiente, giroscópio, bússola eletrônica, sensor SAR, central de sensores | Leitor óptico de digitais sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente 360°, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Family Space, ThinkShield for Mobile, dois anos de atualizações de segurança garantidas desde o lançamento | Desbloqueio facial por IA, Motor linear no eixo X, Resfriamento LiquidCool 2.0 com câmara de vapor, Game Turbo, Carregamento inteligente |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G15 · Xiaomi Poco X6 Pro

