Motorola Moto G05 vs Xiaomi Poco X6
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
49
Tela
🏆 82
40
Desempenho
🏆 70
45
Câmera
🏆 61
74
Bateriaempate
71
O que muda na prática
A tela do Xiaomi Poco X6 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto G05 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Xiaomi Poco X6 tem maior potência de carga informada: 67 W contra 18 W do Motorola Moto G05.
Só o Xiaomi Poco X6 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Xiaomi Poco X6 vence no conjunto (nota 72 vs 56). O Motorola Moto G05 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G05
Xiaomi Poco X6
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | Flow AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 1220x2712 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.000 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass Victus |
| ✨Recursos | Color Boost, Smart Water Touch | Dolby Vision, HDR, Brilho HBM de 1.200 nits, Gama DCI-P3 de 100%, Amostragem de toque de 240 Hz, Contraste de 5.000.000:1, Modo de leitura, Modo luz do sol |
| 🔍Densidade | — | 446 ppi |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 13 com MIUI 14 para POCO de fábrica |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz | Octa-core, 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A55 a 1,95 GHz |
| 🎮GPU | Arm Mali-G52 MC2 de 820 MHz | Adreno 710 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 3 anos |
| 🏁AnTuTu | — | 572.770 pts |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 64 MP f/1.79 (principal, OIS) |
| ✨Recursos | PDAF, Quad Pixel, Night Vision automático, HDR, modo Retrato, modo Pro, Panorama, Google Lens, flash LED | PDAF, OIS, EIS, HDR, Panorama, Campo de visão de 118° na ultrawide, Câmera lenta, Time-lapse, Filme curto |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.05 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1080p@30fps, 1080p@60fps, 720p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | — |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 67 W |
| 💾 Memória | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm | 161.15 × 74.24 × 7.98 mm |
| ⚖️Peso | 188,8 g | 181 g |
| 🧱Construção | Frente com Gorilla Glass 3, estrutura plástica e traseira com acabamento em couro vegano | Frente com Gorilla Glass Victus, estrutura e traseira de plástico |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Cinza, Violeta, Grafite, Vermelho, Verde | Preto, Branco, Azul |
| 🛡️Resistência | — | IP54 |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Sim |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔊 Som | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Bass Boost, rádio FM | Dolby Atmos, Áudio Hi-Res, Áudio sem fio Hi-Res |
| ✨ Extras | Motorola Moto G05 | Xiaomi Poco X6 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente | Leitor de impressão digital óptico sob a tela, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio |
| ➕Outros | desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Family Space, dois anos de atualizações de segurança | Desbloqueio facial por IA, Motor de vibração linear no eixo X, Extensão de memória 3.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G05 · Xiaomi Poco X6

