Motorola Moto G05 vs Motorola Moto G47
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 3)
49
Tela
🏆 70
40
Desempenho
🏆 57
45
Câmera
🏆 68
74
Bateriaempate
78
O que muda na prática
A tela do Motorola Moto G47 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Motorola Moto G05 — rolagem e jogos mais fluidos.
Só o Motorola Moto G47 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Veredito editorial: o Motorola Moto G47 vence no conjunto (nota 67 vs 56). O Motorola Moto G05 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Moto G05
Motorola Moto G47
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,67" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 1080x2400 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.000 nits | 1.050 nits |
| 🛡️Proteção | Corning Gorilla Glass 3 | Corning Gorilla Glass 7i |
| ✨Recursos | Color Boost, Smart Water Touch | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz |
| ⚡ Desempenho | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15 | Android 16 |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G81 Extreme | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,7 GHz | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Arm Mali-G52 MC2 de 820 MHz | Arm Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.8 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) |
| ✨Recursos | PDAF, Quad Pixel, Night Vision automático, HDR, modo Retrato, modo Pro, Panorama, Google Lens, flash LED | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.05 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps, 720p@30fps | 1440p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Ion | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 18 W | 20 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB, 4GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.67 × 75.98 × 8.17 mm | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm |
| ⚖️Peso | 188,8 g | 191 g |
| 🧱Construção | Frente com Gorilla Glass 3, estrutura plástica e traseira com acabamento em couro vegano | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot dedicado para microSD | Nano-SIM + eSIM |
| 🎨Cores | Cinza, Violeta, Grafite, Vermelho, Verde | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) |
| 🛡️Resistência | — | IP64 e MIL-STD-810H |
| 📶 Conectividade | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| 📳NFC | Não | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| 🔴Infravermelho | Não | — |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Bass Boost, rádio FM | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX |
| ✨ Extras | Motorola Moto G05 | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola |
| ➕Outros | desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Family Space, dois anos de atualizações de segurança | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Moto G05 · Motorola Moto G47

