Motorola Edge 40 Neo 5G vs Motorola Moto G47
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
82 🏆
Tela
70
64 🏆
Desempenho
57
69
Câmeraempate
68
76
Bateriaempate
78
O que muda na prática
A tela do Motorola Edge 40 Neo 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Motorola Moto G47 — rolagem e jogos mais fluidos.
O Motorola Edge 40 Neo 5G tem maior potência de carga informada: 68 W contra 20 W do Motorola Moto G47.
Veredito editorial: o Motorola Edge 40 Neo 5G vence no conjunto (nota 72 vs 67). O Motorola Moto G47 ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Motorola Edge 40 Neo 5G
Motorola Moto G47
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | pOLED | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2400 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 402 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.300 nits | 1.050 nits |
| ✨Recursos | HDR10+, Cores de 10 bits, DCI-P3, Amostragem de toque de 360 Hz, Laterais curvas | Full HD+, Smart Water Touch, Taxa adaptável entre 60 Hz e 120 Hz |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, lançado originalmente com Android 13 | Android 16 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7030, 6 nm | MediaTek Dimensity 6300 (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A78 de 2,5 GHz + 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x 2,4 GHz Cortex-A76 + 6x 2,0 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Mali-G610 MC3 | Arm Mali-G57 MC2 |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1049 / 2515 | — |
| 📸 Câmera | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, Sony LYTIA 600) |
| ➕Traseira adicional | 13 MP f/2.2 | — |
| ✨Recursos | Quad PDAF, Flash LED, Night Vision, Vídeo HDR, Modo macro, Sensor de profundidade, Campo de visão de 120° na ultrawide, Zoom digital de até 8x | Quad Pixel, PDAF, Night Vision, HDR, Panorama, Modo Retrato, Efeito Bokeh Dinâmico, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1440p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.45 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps | 1440p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 68 W | 20 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 4GB/128GB, 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 159.63 × 71.99 × 7.79 mm | 166.23 × 76.5 × 7.85 mm |
| ⚖️Peso | 170 g | 191 g |
| 🧱Construção | Estrutura plástica; traseira de acrílico fosco no Black Beauty e couro sintético nas demais cores | Estrutura de plástico e traseira com acabamento que imita couro |
| 🛡️Resistência | IP68, com proteção contra poeira e imersão em até 1,5 m de água doce por até 30 minutos | IP64 e MIL-STD-810H |
| 💳SIM | Nano-SIM + eSIM | Nano-SIM + eSIM |
| 🎨Cores | PANTONE Black Beauty, PANTONE Soothing Sea, PANTONE Caneel Bay, PANTONE Peach Fuzz | PANTONE Impenetrable (Grafite), PANTONE Capri (Azul Turquesa), PANTONE Nautical Blue (Azul Náutico), PANTONE Fuchsia Red (Rosa) |
| 📶 Conectividade | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 6E (802.11 a/b/g/n/ac/ax, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz) | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, LTEPP, SUPL, GLONASS e Galileo | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0 | USB-C |
| 🔊 Som | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Dolby Atmos, Áudio espacial | Dolby Atmos, Volume Boost, Qualcomm aptX |
| ✨ Extras | Motorola Edge 40 Neo 5G | Motorola Moto G47 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Giroscópio, Bússola | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Proximidade, Luminosidade ambiente, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, RAM Boost de até 8 GB, Moto Secure, Integração Ready For com PC, Miracast | Google Gemini, Circule para Pesquisar, Moto Secure, ThinkShield for Mobile, Rádio FM, RAM Boost Inteligente de até 8 GB |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Motorola Edge 40 Neo 5G · Motorola Moto G47

