Meizu 21 vs Xiaomi Redmi A7
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
51
—
Desempenho
38
—
Câmera
41
—
Bateria
74
O que muda na prática
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 15 W do Xiaomi Redmi A7.
Só o Meizu 21 tem NFC pra pagamento por aproximação.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
Xiaomi Redmi A7
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,88" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1640x720 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | — |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Brilho típico de 450 nits |
| 🖥️Tipo | — | LCD |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | UNISOC T7250, 12 nm |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Mali-G57 |
| ⚙️Sistema | — | Android 15 Go Edition |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 13 MP f/2.2 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | — |
| 🎥Vídeo | 8K | 1080p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 5.200 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 15 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 3GB/64GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 171.79 × 77.8 × 8.26 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 193 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | — |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Black, Sky Blue, Orchid Purple |
| 💳SIM | — | 4G dual-SIM + microSD |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | — |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| 🎵Recursos | — | Conector 3,5 mm |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Xiaomi Redmi A7 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital lateral, Desbloqueio facial por IA |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Xiaomi Redmi A7

