Meizu 21 vs Xiaomi POCO F3
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 33 W do Xiaomi POCO F3.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
Xiaomi POCO F3
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | HDR10+, MEMC |
| 🖥️Tipo | — | AMOLED |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 870 |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Kryo 585 octa-core de até 3,2 GHz, 7 nm |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 650 |
| ⚙️Sistema | — | MIUI 12 for POCO, conforme ficha de lançamento |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 48 MP f/1.79 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Telemacro com foco automático de 3 a 7 cm |
| 🎥Vídeo | 8K | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 20 MP f/2.45 (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 5 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 4.520 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 33 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 163.7 × 76.4 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 196 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | — |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Moonlight Silver, Deep Ocean Blue, Arctic White, Night Black |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a, NavIC |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | — | Hi-Res Audio, Dolby Atmos anunciado com disponibilização via atualização |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Leitor de impressão digital lateral, Motor linear no eixo X |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Xiaomi POCO F3

