Meizu 21 vs Oukitel WP300 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
66
—
Desempenho
66
—
Câmera
60
—
Bateria
95
O que muda na prática
O Oukitel WP300 5G tem capacidade nominal 11.200 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do Oukitel WP300 5G.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
Oukitel WP300 5G
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | — |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Brilho de 650 nits declarado; pico não informado, Proporção tela-corpo de 85% declarada |
| 🖥️Tipo | — | FHD+ (tecnologia do painel não informada) |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7050 (6 nm) |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Octa-core: 2x Cortex-A78 a 2,6 GHz + 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Mali-G68 MC4 |
| ⚙️Sistema | — | Android 15 |
| 🏁AnTuTu | — | 564.336 pts |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 108 MP f/1.88 (principal, Samsung S5KHM6SX03) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Autofoco PDAF na câmera principal, Flash LED, Ângulo de visão de 79° na principal |
| 🎥Vídeo | 8K | 4K a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal, Sony IMX616) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.2 (macro, GalaxyCore GC02M1) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 16.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | Polímero de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 177.3 × 82.4 × 23.2 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 510 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | IP68 (1,5 m por até 30 minutos), IP69K e MIL-STD-810H declarados pelo fabricante |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Preto, Vermelho |
| 🧱Construção | — | Corpo robusto com estrutura metálica e placa traseira escovada (descrição do fabricante); módulo destacável na traseira |
| 💳SIM | — | Dois Nano-SIM, ou um Nano-SIM e um cartão de memória no slot híbrido |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | GSM, CDMA, HSPA, LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11 a/b/g/n/ac/ax), 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎵Recursos | — | Rádio FM, Módulo destacável Hearwatch: fone de ouvido que também funciona como relógio de pulso |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Oukitel WP300 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro (G-sensor), Proximidade, Luz ambiente, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Aparelho modular: a caixa inclui o módulo Hearwatch (fone/relógio) e o módulo de lanterna de camping, que se encaixam na traseira, 12 GB de RAM física LPDDR5X; expansão virtual de até 24 GB anunciada (os "36 GB" não são RAM física), Expansão de armazenamento de até 2 TB anunciada, no slot compartilhado com o segundo SIM, Pontuação AnTuTu 10 de 564336 declarada pelo fabricante, sem teste próprio, Temperatura de operação declarada: de -20 °C a 55 °C, Autonomia declarada pelo fabricante: 2070 h em espera, 140 h de chamadas, 19 h de vídeo, Recarga declarada: 50% em 70 min e 100% em 240 min, Caixa, conforme o fabricante: carregador, cabo USB, película, ferramenta do SIM, Hearwatch e lanterna de camping |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Oukitel WP300 5G

