Meizu 21 vs Oukitel P2 Plus 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
84
—
Desempenho
66
—
Câmera
60
—
Bateria
72
O que muda na prática
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 45 W do Oukitel P2 Plus 5G.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
Oukitel P2 Plus 5G
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1200x2664 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 435 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 4.000 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Tela secundária traseira de 1,81" (240x284) para notificações, relógio e prévia de selfie, Leitor de impressão digital sob a tela, Brilho de pico de 4000 nits declarado pelo fabricante |
| 🖥️Tipo | — | AMOLED |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7100 (6 nm) |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | Octa-core: 4x Cortex-A78 a 2,4 GHz + 4x Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Mali-G610 MC2 |
| ⚙️Sistema | — | Android 16 |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.89 (principal, Sony IMX766) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Autofoco PDAF na principal, Flash LED, Ângulo de 82° na principal, Modos noturno, retrato, panorâmico e profissional, O terceiro anel da traseira não tem função informada pelo fabricante |
| 🎥Vídeo | 8K | 2K a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 32 MP f/2.45 (frontal, Sony IMX616) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.2 (macro, GalaxyCore GC02M1) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | Polímero de lítio |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 161.4 × 74.5 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 182 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | — |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Preto, Prata, Laranja |
| 💳SIM | — | Dois Nano-SIM, ou Nano-SIM e cartão de memória no slot híbrido; também Nano-SIM, eSIM e cartão |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | GSM, WCDMA, LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C com OTG |
| 🔊 Som | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| 🎵Recursos | — | Sem rádio FM, segundo a ficha oficial |
| ✨ Extras | Meizu 21 | Oukitel P2 Plus 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro (G-sensor), Proximidade, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | 12 GB de RAM física LPDDR5; expansão virtual de até 24 GB anunciada (os "36 GB" não são RAM física), Cartão de memória de até 2 TB anunciado, no slot compartilhado com o segundo SIM, Autonomia declarada: 695 h em espera, 32 h de conversação, 9 h de vídeo e 10 h de jogo, Recarga completa declarada em 1 h 20 min, Temperatura de operação declarada: de -20 °C a 55 °C, Gemini e recursos de IA anunciados, Nenhuma certificação IP informada pelo fabricante, Caixa, pela ficha oficial: aparelho, carregador, cabo USB, manual e cartão de garantia |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · Oukitel P2 Plus 5G

