Meizu 21 vs OPPO Reno12 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
83
—
Desempenho
77
—
Câmera
77
—
Bateria
83
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
OPPO Reno12 5G
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 2412 × 1080 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | 1.200 nits |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | 1,07 bilhão de cores, Até 1200 nits sob luz solar; 600 nits de máximo manual, segundo a fabricante, Atualização em 60/90/120 Hz conforme configuração |
| 🖥️Tipo | — | AMOLED flexível com bordas curvas |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 7300-Energy |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | 8 núcleos; 4 Cortex-A78 e 4 Cortex-A55 |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Arm Mali-G615 |
| ⚙️Sistema | — | Android 14 de fábrica com ColorOS 14.1; versão instalada depende das atualizações |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony LYT-600) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Foco automático na principal, Ultrawide com campo de visão de 112° |
| 🎥Vídeo | 8K | Até 4K a 30 fps ou 1080p a 60 fps, Estabilização EIS/OIS em modos compatíveis, incluindo 4K a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Vídeo frontal | — | Até 4K a 30 fps, Estabilização eletrônica em 1080p/720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 80 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 12 GB de RAM física + 512 GB; expansão virtual separada |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1; RAM LPDDR4X |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 161.4 × 74.1 × 7.57 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 177 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | IP65 contra poeira e jatos de água; não é proteção para mergulho |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Prata (Gris Mercurio), Roxo (Morado Estelar) |
| 💳SIM | — | Nano-SIM; suporte a duas linhas na ficha regional da Colômbia |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 6 (802.11ax), 2,4/5 GHz, 2×2 MIMO |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo e QZSS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | — | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | — |
| 🎵Recursos | — | Áudio por USB-C, Holo Audio e modo de volume ampliado anunciados pela fabricante |
| ✨ Extras | Meizu 21 | OPPO Reno12 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Impressão digital, Proximidade, Luz, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | NFC listado nas fichas oficiais, com disponibilidade regional, Recursos de IA dependem de versão, região, conta e conexão |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · OPPO Reno12 5G

