Meizu 21 vs OnePlus 11 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O OnePlus 11 5G tem maior potência de carga informada: 100 W contra 80 W do Meizu 21.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Meizu 21
OnePlus 11 5G
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📏Tamanho | 6,55" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 3216 x 1440 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 525 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.800 nits | — |
| ✨Recursos | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell | Taxa adaptativa de 1–120 Hz, Amostragem de toque de até 1.000 Hz, 10 bits, sRGB, Display P3 |
| 🖥️Tipo | — | LTPO Super Fluid AMOLED |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| ⚡ Desempenho | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 |
| ⚡CPU | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm | — |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 740 |
| ⚙️Sistema | — | OxygenOS 13 baseado no Android 13 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 4 anos |
| 📸 Câmera | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal, OIS, Sony IMX890) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 13 MP f/2.4 (ultrawide) | 48 MP f/2.2 (ultrawide, Sony IMX581) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos | Foco automático na ultrawide, Teleobjetiva otimizada para retratos |
| 🎥Vídeo | 8K | 8K a 24 fps, 4K a 30/60 fps, 1080p a 30/60 fps, Câmera lenta 1080p a 240 fps e 720p a 240/480 fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.4 (frontal) | 16 MP f/2.45 (frontal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 32 MP f/2.0 (teleobjetiva, zoom óptico 2x, Sony IMX709) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.800 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio | Duas células de 2.500 mAh; 100 W Europa/global e 80 W EUA; sem carregamento sem fio |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 100 W |
| 💾 Memória | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/128GB, 16GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X; UFS 3.1 ou UFS 4.0 conforme a capacidade |
| 📐 Corpo e resistência | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm | 163.1 × 74.1 × 8.53 mm |
| ⚖️Peso | 198 g | 205 g |
| 🛡️Resistência | IP54 contra poeira e respingos | IP64 |
| 🎨Cores | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan | Eternal Green, Titan Black, Marble Odyssey (Índia) |
| 🧱Construção | — | Gorilla Glass Victus frontal, vidro traseiro tratado e decoração de câmera em aço 316L |
| 💳SIM | — | Dual nano-SIM |
| 📶 Conectividade | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE/LTE-A, 5G SA, 5G NSA |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 | Wi-Fi 7 |
| 🔷Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC | GPS L1+L5, GLONASS, Galileo E1+E5a, BeiDou, A-GPS e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB 2.0 Type-C |
| 🔊 Som | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | — | Dual Reality, Dolby Atmos, aptX, aptX HD, LDAC, LHDC, AAC, SBC |
| ✨ Extras | Meizu 21 | OnePlus 11 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente, Proximidade, Sensor Core, Sensor de cintilação |
| ➕Outros | Resistência IP54 a poeira e respingos | Alert Slider, Cinco anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Meizu 21 · OnePlus 11 5G

