LG K61 vs Motorola Edge 20 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Motorola Edge 20 5G
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT | pOLED |
| 📏Tamanho | 6,53" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080 x 2340 | — |
| 🔄Taxa de atualização | — | 144 Hz |
| ✨Recursos | — | HDR10+ |
| ⚡ Desempenho | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 9 Pie | Android 11 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | MediaTek MT6765 | Qualcomm Snapdragon 778G |
| ⚡CPU | Octa-core, até 2,3 GHz | — |
| 🎮GPU | — | Adreno 642L |
| 📸 Câmera | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP (principal) | 108 MP f/1.9 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 8 MP (ultrawide) | 16 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 5 MP (profundidade) | — |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| ✨Recursos | Foco automático, HDR, Flash | Ultrawide também realiza fotos macro, Flash LED duplo |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@30fps |
| 🤳Frontal principal | 16 MP (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p | 4K@30fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 8 MP f/2.4 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 3x) |
| 🔋 Bateria | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.000 mAh | 4.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 30 W |
| 💾 Memória | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/128GB | 8GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 📐 Corpo e resistência | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm | 163.4 × 76.1 × 6.99 mm |
| ⚖️Peso | 188 g | 163 g |
| 💳SIM | Dois nano-SIM | Dual Nano SIM (4FF): Entrada do Chip 1 e Chip 2 |
| 🎨Cores | White, Titan | Preto, branco |
| 📶 Conectividade | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, HSPA, LTE | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | 802.11 a/b/g/n/ac/ax | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.0 | 5.2 |
| 🧭GPS | A-GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL, GLONASS, Galileo |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB-C |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | DTS:X 3D | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| ✨ Extras | LG K61 | Motorola Edge 20 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais | Acelerômetro, Giroscópio, Luz Ambiente, Impressão Digital |
| ➕Outros | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: LG K61 · Motorola Edge 20 5G

