Leica Leitzphone powered by Xiaomi vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
98
Tela
—
99
Desempenho
—
99
Câmera
—
91
Bateria
—
O que muda na prática
O Leica Leitzphone powered by Xiaomi tem capacidade nominal 1.200 mAh maior que o Meizu 21; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Leica Leitzphone powered by Xiaomi
Meizu 21
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | Xiaomi HyperRGB OLED | — |
| 📏Tamanho | 6,9" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2608x1200 | 2340 x 1080 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.500 nits | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | Xiaomi Shield Glass 3.0 | — |
| ✨Recursos | Amostragem de toque de 300 Hz, Profundidade de cor de 12-bit, HDR10+, Dolby Vision | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| 🔍Densidade | — | 393 ppi |
| ⚡ Desempenho | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Xiaomi HyperOS 3 | — |
| 🧠Chipset | Snapdragon 8 Elite Gen 5, 3 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 2 Prime cores até 4,6 GHz + 6 Performance cores até 3,62 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | Adreno | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.67 (principal, OIS, Light Fusion 1050L) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 200 MP f/2.39-f/2.96 (teleobjetiva, OIS, Samsung HPE) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 50 MP f/2.2 (ultrawide, Samsung JN5) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Teleobjetiva Leica com distância focal de 75 a 100 mm | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🎥Vídeo | 8K a 30 fps; Dolby Vision 4K até 120 fps | 8K |
| 🤳Frontal principal | 50 MP f/2.2 (frontal, OV50M) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 4.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 90 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 50 W | — |
| 🧪Tipo | — | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 💾 Memória | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/1TB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | — |
| 💳Cartão microSD | Não | — |
| 📐 Corpo e resistência | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 162.9 × 77.6 × 8.32 mm | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 223,4 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | 5G; dual nano-SIM/eSIM conforme região | — |
| 🎨Cores | Black | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📶 Conectividade | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | Bluetooth 5.4 |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🧭GPS | — | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 🔊 Som | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | — |
| 🎵Recursos | Alto-falantes estéreo, Dolby Atmos, Hi-Res e Hi-Res Wireless | — |
| ✨ Extras | Leica Leitzphone powered by Xiaomi | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Desbloqueio facial por IA | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | — | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Leica Leitzphone powered by Xiaomi · Meizu 21

