iPhone Duo vs Samsung Galaxy M13 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
97
Tela
—
99
Desempenho
—
90
Câmera
—
88
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do iPhone Duo atualiza a 120 Hz, contra 60 Hz do Samsung Galaxy M13 4G — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
iPhone Duo
Samsung Galaxy M13 4G
Ficha técnica lado a lado
27 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED Super Retina XDR dobrável | PLS LCD |
| 📏Tamanho | 7,6" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 1878 × 2670 | 1080 x 2408 (FHD+) |
| 🔍Densidade | 430 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 60 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 3.000 nits | — |
| 🛡️Proteção | Ceramic Shield 2 externo; revestimento interno nano-texture | — |
| ✨Recursos | Tela externa: OLED 5,4 pol., 1398 × 2034, 460 ppi, ProMotion e tela sempre ativa em ambas, Área útil inferior à diagonal retangular | — |
| ⚡ Desempenho | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | iOS 27 | Android 12 com One UI 4 no lançamento |
| 🧠Chipset | Apple A20 Pro | — |
| ⚡CPU | 6 núcleos: 2 supernúcleos e 4 eficientes | Octa-core, até 2,0 GHz |
| 🎮GPU | 7 núcleos | — |
| 📸 Câmera | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 48 MP f/1.6 (principal, OIS) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 48 MP f/2.2 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ✨Recursos | Teleobjetiva 2x com qualidade óptica, Duo Preview | Autofoco na câmera principal, Flash LED, Zoom digital de até 10x |
| 🎥Vídeo | Principal: Dolby Vision 4K até 120 fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 12 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | Externa: 4K até 60 fps, Interna: 1080p até 60 fps | 1080p@30fps |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🧪Tipo | Duas baterias de íon de lítio | Não removível |
| 📡Carregamento sem fio | 25 W | — |
| 🔋Capacidade | — | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 15 W |
| 💾 Memória | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 256 GB, 512 GB, 1 TB, 2 TB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 117.8 × 84.1 × 11.3 mm | 165.4 × 76.9 × 8.4 mm |
| ⚖️Peso | 254 g | 192 g |
| 🧱Construção | Titânio; medidas principais com aparelho fechado | — |
| 🛡️Resistência | IP68: ensaio de até 6 m/30 min; resistência não permanente | — |
| 💳SIM | Dual eSIM, sem SIM físico | Dois nano-SIM e slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Céu noturno, Branco-estrela | Verde, Cobre, Azul |
| 📶 Conectividade | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G GSM, 3G UMTS/HSPA+, 4G LTE, 5G sub-6 | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | — |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, MIMO 2×2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 6 | Bluetooth 5.0 |
| 🧭GPS | Dupla frequência; GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou, NavIC | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C; USB 3 até 10 Gb/s; DisplayPort | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Reprodução de Áudio Espacial | Dolby Atmos com fones ou caixas Bluetooth compatíveis |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | iPhone Duo | Samsung Galaxy M13 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Touch ID lateral, Barômetro, Giroscópio, Acelerômetro, Proximidade, Luz ambiente | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor geomagnético, Sensor de luz virtual, Sensor de proximidade virtual |
| ➕Outros | Aberto: 117,8 × 164,6 × 5,2 mm, Vídeo declarado: até 44 h externa / 31 h interna, Apple Pencil USB-C: suporte previsto posteriormente em 2026, Siri AI em português: disponibilidade posterior anunciada | Samsung Knox, Economia de energia adaptável |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: iPhone Duo · Samsung Galaxy M13 4G

