Infinix Smart 8 Pro vs Motorola Moto E22
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Infinix Smart 8 Pro tem capacidade nominal 980 mAh maior que o Motorola Moto E22; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Infinix Smart 8 Pro
Motorola Moto E22
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD |
| 📏Tamanho | 6,6" | 6,5" |
| 🖼️Resolução | 1612 x 720 | 720x1600 |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho informado de 500 nits, Magic Ring | — |
| 🔍Densidade | — | 269 ppi |
| ⚡ Desempenho | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 com XOS | Android 12 na ficha oficial consultada |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 | MediaTek Helio G37 |
| ⚡CPU | — | 4x Cortex-A53 a 2,3 GHz + 4x Cortex-A53 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | — | PowerVR GE8320 |
| 📸 Câmera | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP (principal) | 16 MP f/2.2 (principal) |
| ✨Recursos | Câmera auxiliar de IA sem MP confirmado, Ring Flashlight | Flash LED, Zoom digital de até 4x |
| 🎥Vídeo | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP (frontal) | 5 MP f/2.4 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔋 Bateria | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.020 mAh |
| 🧪Tipo | Íons de lítio | — |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | 10 W |
| 💾 Memória | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/256GB | 4GB/64GB |
| 💾Tipo de armazenamento | eMMC | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163 × 75 × 8 mm | 163.5 × 74.6 × 7.99 mm |
| ⚖️Peso | 190 g | 172 g |
| 💳SIM | Dual nano-SIM com microSD | Nano SIM (4FF) Dual Chip + SD Card |
| 🎨Cores | Preto | Preto, Azul |
| 📶 Conectividade | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi de 2,4 e 5 GHz, Direct e Hotspot | 802.11 a/b/g/n/ac | 2,4 GHz e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | Compatível; versão não informada | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS | GPS, AGPS, LTEPP, SUPL,Glonass, Galileo |
| 📳NFC | Não | Não |
| 🔌USB | USB-C | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | DTS | Dolby Atmos |
| ✨ Extras | Infinix Smart 8 Pro | Motorola Moto E22 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Impressão digital | Acelerômetro, Proximidade, Luz Ambiente, Impressão Digital |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, Rádio FM | Rádio FM |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Smart 8 Pro · Motorola Moto E22

