Infinix Note 50 vs Nothing Phone (2a) Plus
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
84
Telaempate
80
61
Desempenho
🏆 68
64
Câmera
🏆 69
82
Bateriaempate
83
O que muda na prática
A tela do Infinix Note 50 atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Nothing Phone (2a) Plus — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (70 vs 72). O Infinix Note 50 leva vantagem em 0 categorias e o Nothing Phone (2a) Plus em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Infinix Note 50
Nothing Phone (2a) Plus
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED, 1,07 bilhão de cores | AMOLED flexível 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080x2436 | 1080x2412 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 144 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.300 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | Always-On Display, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Profundidade de cor de 10 bits, Atenuação PWM de alta frequência | HDR10+, profundidade de cor de 10 bits, 1,07 bilhão de cores, taxa de atualização adaptativa, amostragem de toque de 240 Hz, PWM de até 2160 Hz |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 15, XOS 15 | Android 14, Nothing OS 2.6 de fábrica |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 3 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G100 Ultimate (6 nm) | MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G, 4 nm |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x 2,2 GHz Cortex-A76 e 6x 2,0 GHz Cortex-A55 | Octa-core, 2x Cortex-A715 a 3,0 GHz e 6x Cortex-A510 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MC2 | ARM Mali-G610 MC4 a até 1,3 GHz |
| 🏁AnTuTu | — | 765.520 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1221 / 2678 |
| 📸 Câmera | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.88 (principal, OIS) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF, Flash LED duplo, HDR, Modo noturno, Super Macro | OIS e EIS na câmera principal, campo de visão de 114 graus na ultrawide, Ultra XDR, AI Vivid Mode, otimizador de retratos, captura de movimento, modo noturno, modo de ação, Glyph Fill Light |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.2 (frontal) | 50 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 5.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 45 W | 50 W |
| 📡Carregamento sem fio | 30 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| 💳Cartão microSD | — | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.26 × 74.43 × 7.55 mm | 161.7 × 76.3 × 8.5 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 190 g |
| 🧱Construção | Vidro frontal e traseiro com frame metálico ArmorAlloy | Vidro Gorilla Glass 5 na frente, moldura e traseira transparente de plástico |
| 🛡️Resistência | IP64 | IP54 contra poeira e respingos |
| 💳SIM | Dual nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Cinza Titânio, Vermelho Rubi, Sombra da Montanha, Preto Sombra | Preto metálico, Cinza metálico |
| 📶 Conectividade | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5, dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 6, 802.11 a/b/g/n/ac/ax, banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | 5.3, A2DP, BLE |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS | GPS, GLONASS, Galileo, BDS, QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 2.0, OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 📲eSIM | — | Não |
| 🔊 Som | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Ajuste de áudio JBL, DTS | dois microfones de alta definição |
| ✨ Extras | Infinix Note 50 | Nothing Phone (2a) Plus |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais óptico sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola | leitor de digitais óptico sob a tela, acelerômetro, bússola eletrônica, sensor de luz ambiente frontal, giroscópio, sensor de proximidade |
| ➕Outros | Bio-Active Halo com luz branca para notificações, Motor linear no eixo X, Infinix AI | Glyph Interface com 26 zonas endereçáveis, motor háptico linear, quatro anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Note 50 · Nothing Phone (2a) Plus

