Infinix Note 40 5G vs TCL 60 SE NXTPAPER 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 0)
77 🏆
Tela
72
59
Desempenhoempate
61
57
Câmeraempate
53
73
Bateriaempate
75
O que muda na prática
O Infinix Note 40 5G tem maior potência de carga informada: 33 W contra 18 W do TCL 60 SE NXTPAPER 5G.
No geral, é um empate técnico (65 vs 64). O Infinix Note 40 5G leva vantagem em 1 categoria e o TCL 60 SE NXTPAPER 5G em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Infinix Note 40 5G
TCL 60 SE NXTPAPER 5G
Ficha técnica lado a lado
29 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPS AMOLED 120Hz | IPS LCD NXTPAPER |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 1080x2436 | 720x1600 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 262 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.300 nits | 900 nits |
| ✨Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care | Revestimento antirreflexo, Filtro de luz azul em nível de hardware, Temperatura de cor e brilho adaptativos, Modo Ink Paper, Modo Color Paper, Modo Max Ink, TCL Eye Care Assistant, Night Light Mode, Tecla física NXTPAPER, Certificação TÜV Rheinland Eye Comfort |
| ⚡ Desempenho | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, XOS 14 | Android 15 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | MediaTek Dimensity 6300 |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz |
| 🎮GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MP2 |
| 🏁AnTuTu | 488.954 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 909 / 2025 | — |
| 📸 Câmera | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | — |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica | Flash LED |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | — |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 8 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.200 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 18 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | — |
| 💾 Memória | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm | 165.6 × 76.2 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 190 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | IP53 | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto Obsidiana, Dourado Titã | Cinza espacial |
| 📶 Conectividade | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5 dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.4 |
| 🧭GPS | GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED | Reforço de volume de até 200% |
| ✨ Extras | Infinix Note 40 5G | TCL 60 SE NXTPAPER 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Bússola |
| ➕Outros | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM em até 10 GB, Ferramentas de tradução, resumo e escrita assistidas por IA, Assistente de reuniões, Uma atualização de sistema e dois anos de atualizações de segurança |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Note 40 5G · TCL 60 SE NXTPAPER 5G

