Infinix Note 40 5G vs iQOO 15
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
77
Tela
🏆 98
59
Desempenho
🏆 99
57
Câmera
🏆 89
73
Bateria
🏆 98
O que muda na prática
O iQOO 15 tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Infinix Note 40 5G; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do iQOO 15 atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Infinix Note 40 5G — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o iQOO 15 rende cerca de 710% mais que o Infinix Note 40 5G.
O iQOO 15 tem maior potência de carga informada: 100 W contra 33 W do Infinix Note 40 5G.
Veredito editorial: o iQOO 15 vence no conjunto (nota 94 vs 65). O Infinix Note 40 5G ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Infinix Note 40 5G
Ficha técnica lado a lado
36 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPS AMOLED 120Hz | LTPO AMOLED de 1 a 144 Hz |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,85" |
| 🖼️Resolução | 1080x2436 | 1440x3168 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 508 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.300 nits | 6.000 nits |
| ✨Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care | painel Samsung M14 LEAD OLED, HDR, gama de cores P3, tecnologia sem polarizador, filme antirreflexo, brilho HBM de 2600 nits |
| ⚡ Desempenho | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, XOS 14 | Android 16, OriginOS 6 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 5 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | 2x Oryon Prime a 4,6 GHz e 6x Oryon Performance a 3,62 GHz |
| 🎮GPU | IMG BXM-8-256 | Adreno 840 |
| 🏁AnTuTu | 488.954 pts | 3.959.564 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 909 / 2025 | 3584 / 11143 |
| 📸 Câmera | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal) | 50 MP f/1.88 (principal, OIS, Sony IMX921) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | — |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica | zoom óptico de 3x, zoom digital de até 100x, flash LED duplo, modo Pro, captura RAW, Live Photo 2K, panorama, modo noturno, câmera lenta |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 8K@30fps, 4K@60fps, 1080p@60fps, 1080p@240fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K@60fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.05 (ultrawide, Samsung S5KJN1) |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.65 (OIS, Sony IMX882) |
| 🔋 Bateria | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 100 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | 40 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 🧪Tipo | — | íon de lítio com ânodo de silício |
| 💾 Memória | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB, 16GB/1TB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 4.1 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm | 163.65 × 76.8 × — mm |
| ⚖️Peso | 185 g | — |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | estrutura metálica e traseira com acabamento de vidro |
| 🛡️Resistência | IP53 | IP68 e IP69 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD | dois Nano-SIM, dual standby 5G |
| 🎨Cores | Preto Obsidiana, Dourado Titã | Zen, Legend |
| 📶 Conectividade | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 7, dual-band, MIMO e Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 3.2 Gen 1 com OTG e DisplayPort |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED | alto-falantes simétricos, Gaming HyperSense Audio |
| ✨ Extras | Infinix Note 40 5G | iQOO 15 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | leitor de digitais ultrassônico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, proximidade, luz ambiente, bússola, temperatura de cor frontal e traseira, Hall, flicker |
| ➕Outros | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 | chip gráfico auxiliar Q3, resfriamento por câmara de vapor, anel RGB Monster Halo, motor de vibração de eixo duplo, bypass charging, Game Live Streaming Assistant |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Note 40 5G · iQOO 15

