Infinix Note 40 5G vs Infinix Zero 40
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 1)
77
Telaempate
80
59
Desempenhoempate
58
57
Câmera
🏆 74
73
Bateriaempate
73
O que muda na prática
No geral, é um empate técnico (65 vs 67). O Infinix Note 40 5G leva vantagem em 0 categorias e o Infinix Zero 40 em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Infinix Note 40 5G
Infinix Zero 40
Ficha técnica lado a lado
26 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPS AMOLED 120Hz | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,78" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2436 | 1080x2436 |
| 🔍Densidade | 393 ppi | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 1.300 nits | 1.300 nits |
| ✨Recursos | Profundidade de cor de 10 bits, Amostragem de toque de 240 Hz, Escurecimento PWM de 2.160 Hz, Cobertura de 100% do espaço DCI-P3, Certificação TÜV Rheinland Eye Care | Tela curva 3D, 10 bits, 1 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Always-on display, Amostragem instantânea de toque de 1500 Hz, Modo de proteção ocular certificado pela TÜV Rheinland |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, XOS 14 | Android 14, XOS 14.5 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | 2 anos |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 7020, 6 nm | MediaTek Helio G100 (6 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core, 2x Cortex-A78 a 2,2 GHz e 6x Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core, 2x 2.2 GHz Cortex-A76 e 6x 2.0 GHz Cortex-A55 |
| 🎮GPU | IMG BXM-8-256 | Mali-G57 MC2 |
| 🏁AnTuTu | 488.954 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 909 / 2025 | — |
| 📸 Câmera | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal) | 108 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🔎Traseira macro | 2 MP (macro) | — |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP (profundidade) | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash Quad-LED, Super Zoom 3x, Modo Super Noite, Vídeo simultâneo com as câmeras frontal e traseira, Estabilização eletrônica | PDAF, Ultrawide com campo de visão de 120 graus, Foco automático na ultrawide, Flash Dual-LED, HDR, Panorama, Gyro-EIS, Modo vlog, Modo GoPro |
| 🎥Vídeo | 1440p@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.2 (frontal) | 50 MP f/2.5 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1440p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| 🔋 Bateria | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | 45 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 🧪Tipo | — | Li-Po |
| 💾 Memória | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/512GB | 8GB/256GB, 8GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 165.51 × 75.93 × 7.91 mm | 164.3 × 74.6 × 7.7 mm |
| ⚖️Peso | 185 g | 180 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | — |
| 🛡️Resistência | IP53 | IP54 |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM com slot para microSD | Dual Nano-SIM, dual standby |
| 🎨Cores | Preto Obsidiana, Dourado Titã | Preto Rocha, Azul Névoa, Rosa Blossom |
| 📶 Conectividade | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5, dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS | GPS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C com OTG | USB-C 2.0, OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Sound by JBL, Flash frontal Dual-LED | Ajuste de áudio JBL |
| ✨ Extras | Infinix Note 40 5G | Infinix Zero 40 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Sensor de proximidade, Sensor de luminosidade | Leitor óptico de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Giroscópio, Sensor de proximidade, Bússola, Sensor de luz ambiente |
| ➕Outros | Active Halo para notificações e carregamento, Reconhecimento facial, Rádio FM, Bypass Charging 2.0, Chip de gerenciamento de energia Cheetah X1 | Rádio FM, Conectividade com câmeras GoPro, Carregamento bypass 2.0, Google Gemini, Motor de vibração linear no eixo Z |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Infinix Note 40 5G · Infinix Zero 40

