Huawei Pura 80 vs Huawei Pura 80 Pro: qual comprar?
Notas da análise, preço no Pix e ficha técnica lado a lado, com as diferenças destacadas.

Huawei
Faixa: Topo de linha, Nota 79, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.R$ 2.736,90no Pix ou R$ 3.261,90 no cartão
Disponível

Huawei
Faixa: Topo de linha, Nota 77, escala de 50 a 100
?
Grupo de celulares com proposta e preço parecidos.A nota (50 a 100) compara este celular com os da mesma faixa.R$ 3.885,90no Pix ou R$ 4.631,90 no cartão
Disponível
| Item | Huawei Pura 80 | Huawei Pura 80 Pro |
|---|---|---|
| Análise | ||
| Em uma frase | Câmeras com alcance óptico, tela LTPO e limites de rede bem definidos | A câmera principal estabilizada e o zoom óptico de 4x |
| Ideal para |
+1Custo-benefício |
+1Custo-benefício |
| Notas na faixa Topo de linha | ||
| Nota geral (valores diferentes) | Nota 79, escala de 50 a 100 | Nota 77, escala de 50 a 100 |
| Tela (valores diferentes) | Nota 89, escala de 50 a 100 | Nota 90, escala de 50 a 100 |
| Desempenho (valores diferentes) | Nota 63, escala de 50 a 100 | Nota 62, escala de 50 a 100 |
| Câmera (valores diferentes) | Nota 89, escala de 50 a 100 (melhor neste item) | Nota 80, escala de 50 a 100 |
| Bateria (valores diferentes) | Nota 80, escala de 50 a 100 | Nota 82, escala de 50 a 100 |
| Custo-benefício (valores diferentes) | Nota 100, escala de 50 a 100 (melhor neste item) | Nota 94, escala de 50 a 100 |
| O essencial | ||
Tamanho da tela (valores diferentes)?Diagonal da tela em polegadas. Maior não é melhor: é questão de gosto. | 6,6" | 6,8" |
Tipo de tela?Tela OLED: cada ponto acende sozinho, com preto profundo e cores vivas. | OLED | OLED |
Taxa de atualização?Quantas vezes por segundo a imagem se renova. 90 ou 120 Hz deixam rolagem e jogos mais suaves que 60 Hz; acima disso, pouco muda. | 120 Hz | 120 Hz |
Processador (valores diferentes)?Chip que define a velocidade. Na mesma faixa, compare pela nota de Desempenho. | Kirin 9010SHiSilicon · 8 núcleos | Kirin 9020HiSilicon · 7 nm · 8 núcleos até 2,5 GHz · GPU HiSilicon Maleoon 920 |
Atualizações do sistema (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Prazo não divulgado | Prazo não divulgado |
Câmera principal?Megapixels não medem a qualidade da foto: compare pela nota de Câmera. Estabilização óptica ajuda à noite e em vídeo. | 50 MP · estabilização óptica | 50 MP · estabilização óptica |
Bateria?Capacidade da bateria. A duração também depende do processador e da tela: para duração, veja a nota de Bateria. | 5.170 mAh | 5.170 mAh |
Carregamento com fio (valores diferentes)?Potência máxima de recarga com cabo. Só é atingida com carregador compatível. | 66 W | 100 W (melhor neste item) |
Armazenamento (valores diferentes)?Espaço para apps, fotos e vídeos. | 256 GB | 512 GB (melhor neste item) |
Memória RAM?Ajuda a manter vários apps abertos. iPhone e Android usam a RAM de jeitos diferentes. | 12 GB | 12 GB |
5G?Internet móvel mais rápida onde há cobertura 5G e plano compatível. | Não (só 4G) | Não (só 4G) |
NFC (aproximação)?A carteira da Huawei não funciona no Brasil; pagar por aproximação depende de app compatível. | Sim | Sim |
Resistência à água e poeira?Explica os códigos mostrados. IP54: respingos e poeira. IP67: submerso até 1 m por 30 min. IP68: além de 1 m. IP69: jatos fortes. | IP68 + IP69 | IP68 + IP69 |
| Prós e contras | ||
| Pontos fortes (valores diferentes) |
|
|
| Pontos fracos (valores diferentes) |
|
|
Resolução (valores diferentes)?Nitidez acima do Full HD+, com cerca de 1220 a 1280 pontos no lado menor. | 1,5K (1256 × 2760)460 ppi | 1,5K (1276 × 2848)460 ppi |
Brilho máximo (valores diferentes)?Ajuda a ver a tela sob o sol. Cada marca mede de um jeito; use como referência, não como placar. | 2.800 nits | 3.000 nits |
Vidro da tela?Vidro que protege contra riscos e quedas. Marcas diferentes não têm escala comum. | Kunlun Glass de 2ª geração | Kunlun Glass de 2ª geração |
Recursos da tela?Recursos extras da tela. HDR dá mais contraste em vídeos compatíveis; a tela sempre ativa mostra hora e avisos apagada. | Taxa adaptativa · Cores de 10 bits · Escurecimento PWM 1.440 Hz · Toque a 300 Hz | Taxa adaptativa · Cores de 10 bits · Escurecimento PWM 1.440 Hz · Toque a 300 Hz |
Sistema de fábrica?Versão com que o celular sai de fábrica; pode receber versões novas. Go é o Android leve para aparelhos simples. | EMUI 15 | EMUI 15 |
Ultra-angular (valores diferentes)?Ângulo mais aberto: cabe mais coisa na foto. | 13 MP | 40 MP |
Teleobjetiva (zoom) (valores diferentes)?Aproxima sem perder qualidade. Zoom por recorte ou digital perde detalhe. | 12 MP · zoom óptico 5,5x | 48 MP · zoom óptico 4x |
Outras câmeras traseiras (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
Vídeo (traseira) (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | 4KQuadros/s não divulgados | 4KQuadros/s não divulgados |
Recursos da câmera (valores diferentes)?Modos e recursos da câmera traseira. O resultado também depende do sensor e do processador. | Modo retrato · Abertura variável · Modo noturno · Modo Pro+8Câmera Ultra Chroma · Pintura com luz · Panorama · Macro · Foto com movimento · Modo de alta resolução · Time-lapse · Flash LED | Modo retrato · Abertura variável · Modo noturno · Modo Pro+6Panorama · Macro · Modo de alta resolução · Time-lapse · Flash LED · Zoom digital até 100x |
Câmera frontal?Câmera de selfie e de chamada de vídeo. | 13 MPModo retrato · Foto com movimento · Foco automático · Time-lapse | 13 MPModo retrato · Time-lapse |
Vídeo (frontal) (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | 4KQuadros/s não divulgados | 4KQuadros/s não divulgados |
Carregamento sem fio (valores diferentes)?Recarrega apoiado numa base, sem cabo. | 50 W | 80 W (melhor neste item) |
Carrega outros aparelhos (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
Tipo de bateria?Bateria de íons de lítio (inclui a de polímero, Li-Po), o tipo comum em celulares. | Íon de lítio | Íon de lítio |
Autonomia (valores diferentes)?O fabricante não informa este dado. | Não divulgado | Não divulgado |
| Tipo de armazenamento (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | UFS 4.0?UFS 4 é mais rápido que UFS 3 e eMMC: apps abrem e arquivos salvam mais depressa. |
Cartão de memória (microSD)?Aumenta o espaço com um cartão microSD. | Não | Não |
| Chips (SIM) (valores diferentes) | Varia por versão?Confira a versão na descrição do produto. | 2 chips ou chip + eSIM?Quantos chips de operadora o celular usa. eSIM é o chip digital, ativado pela operadora sem cartão. |
Bandas 5G?Frequências do 5G que o celular usa. No Brasil, o 5G principal usa a banda n78; confira com a sua operadora. | Não tem | Não tem |
Wi-Fi?Wi-Fi 7 (802.11be), geração seguinte ao Wi-Fi 6, nas faixas de 2,4 e 5 GHz (sem 6 GHz); o roteador precisa ser compatível. | Wi-Fi 72,4 e 5 GHz | Wi-Fi 72,4 e 5 GHz |
Bluetooth?Liga fones, relógio e carro. A diferença entre versões pouco muda no dia a dia. | 5.2 | 5.2 |
| Entrada USB (valores diferentes) | USB-C (USB 2.0)?Entrada USB-C que transfere arquivos na velocidade da USB 2.0, mais lenta que a USB 3. | USB-C (USB 3.2) · saída de vídeo (melhor neste item)?USB 3.2 Gen 1: até 5 Gb/s, bem mais rápido que USB 2.0 para copiar arquivos. |
Localização (GPS)?Satélites usados na localização. Dupla frequência deixa o GPS mais preciso entre prédios. | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou+ QZSS · NavIC · dupla frequência | GPS · Galileo · GLONASS · BeiDou+ QZSS · NavIC · dupla frequência |
| Infravermelho (controle) (valores diferentes) | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. | Sim?Usa o celular como controle remoto de TV e ar-condicionado. |
Peso (valores diferentes)?Peso sem capa. | 211 g | 219 g |
Dimensões (valores diferentes)?Altura × largura × espessura. | 157,7 × 74,4 × 8,2 mm | 163 × 76,1 × 8,3 mm |
| Materiais (valores diferentes) | Traseira de vidro?Material da moldura e da traseira. | Não divulgado?O fabricante não informa este dado. |
| Cores (valores diferentes) | Branco Fosco · Dourado Fosco · Preto Fosco | Branco Esmaltado · Preto Esmaltado · Vermelho Esmaltado |
Alto-falantes?Estéreo: dois alto-falantes, som mais cheio em vídeos e jogos. | Estéreo | Estéreo |
Fone com fio (P2)?Entrada para fone com fio comum (3,5 mm). | Não | Não |
Recursos de som?Recursos de áudio. Dolby Atmos e Hi-Res Audio melhoram o som com fones ou conteúdos compatíveis. | Huawei Histen · LDAC · L2HC | Huawei Histen · LDAC · L2HC |
Desbloqueio (valores diferentes)?A digital e o facial 3D são mais seguros que o facial só pela câmera. | Digital | Digital na lateral |
Sensores (valores diferentes)?Giroscópio: jogos e realidade aumentada. Bússola: mapas. | Giroscópio · Bússola · Temperatura de cor · Foco a laser+4Proximidade · Luz ambiente · Gravidade · Sensor de gestos | Giroscópio · Bússola · Barômetro · Temperatura de cor+4Foco a laser · Proximidade · Luz ambiente · Acelerômetro |
Outros recursos (valores diferentes)?Outros recursos do aparelho e do sistema. | Redução de ruído em chamadas · Toque duplo para atalho | Sem serviços Google · Saída de vídeo pela USB-C · Redução de ruído em chamadas |
Os aparelhos têm os mesmos valores em todos os itens da ficha.
Preços no Pix e disponibilidade atualizados ao abrir a página; confira a variação escolhida na página do produto.