Huawei P30 Pro vs Meizu 21
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Meizu 21 tem capacidade nominal 600 mAh maior que o Huawei P30 Pro; isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Meizu 21 tem maior potência de carga informada: 80 W contra 40 W do Huawei P30 Pro.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Huawei P30 Pro
Meizu 21
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED | — |
| 📏Tamanho | 6,47" | 6,55" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| ✨Recursos | Gama de cores DCI-P3 | 600 nits típicos e 1.100 nits em HBM, Proporção 19,5:9, Contraste 6.000.000:1, Laminação On-Cell |
| 🔍Densidade | — | 393 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | — | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| ⚡ Desempenho | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 9.1, baseado no Android 9 | — |
| 🧠Chipset | Kirin 980 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 |
| ⚡CPU | 2 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 a 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz | Kryo de até 3,3 GHz; processo TSMC de 4 nm |
| 🎮GPU | — | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 40 MP f/1.6 (principal, OIS) | 200 MP f/1.7 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 20 MP f/2.2 (ultrawide) | 13 MP f/2.4 (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP f/3.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| 📐Traseira profundidade | (profundidade, HUAWEI Time-of-Flight (ToF)) | 5 MP f/2.4 (profundidade) |
| ✨Recursos | Sistema Leica, Autofoco a laser, por fase e por contraste, Estabilização AIS | EIS, Lente principal de 7 elementos, Ultrawide de 122° e macro a 2,5 cm, Lente ultrawide de 5 elementos, Sensor de profundidade com lente de 3 elementos |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.4 (frontal) |
| 🎥Vídeo | — | 8K |
| 🔋 Bateria | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.200 mAh | 4.800 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 40 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 🧪Tipo | — | Capacidade típica; Super mCharge, QC4+ e USB PD 3.0 PPS; sem carregamento sem fio |
| 💾 Memória | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| ⚖️Peso | 192 g | 198 g |
| 🛡️Resistência | IP68: laboratório, até 1,5 m por 30 minutos; resistência pode diminuir com desgaste | IP54 contra poeira e respingos |
| 🎨Cores | Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora, Preto | Meizu White, Boundless Black, Smart Purple, Bold Cyan |
| 📐Dimensões | — | 156.7 × 75.3 × 7.9 mm |
| 📶 Conectividade | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 📶Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac wave 2, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4/5/6 GHz, MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.0, BLE, aptX HD e LDAC | Bluetooth 5.4 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo E1/E5a e QZSS L1/L5 | GPS L1+L5, A-GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e NavIC |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.1 Gen 1; exige cabo compatível | — |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | — |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Huawei P30 Pro | Meizu 21 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Luz ambiente, Impressão digital na tela, Giroscópio, Bússola, Proximidade, Gravidade, Hall, Infravermelho, Temperatura de cor | Sensor de pressão, Acelerômetro, Giroscópio, Leitor de impressão digital ultrassônico sob a tela, Proximidade, Luz ambiente, Bússola eletrônica, Infravermelho, Motor linear |
| ➕Outros | — | Resistência IP54 a poeira e respingos |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei P30 Pro · Meizu 21

