Huawei P30 Pro vs LG K61
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Huawei P30 Pro
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED | TFT |
| 📏Tamanho | 6,47" | 6,53" |
| 🖼️Resolução | 2340 x 1080 | 1080 x 2340 |
| ✨Recursos | Gama de cores DCI-P3 | — |
| ⚡ Desempenho | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 9.1, baseado no Android 9 | Android 9 Pie |
| 🧠Chipset | Kirin 980 | MediaTek MT6765 |
| ⚡CPU | 2 x Cortex-A76 a 2,6 GHz + 2 x Cortex-A76 a 1,92 GHz + 4 x Cortex-A55 a 1,8 GHz | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 📸 Câmera | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 40 MP f/1.6 (principal, OIS) | 48 MP (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 20 MP f/2.2 (ultrawide) | 8 MP (ultrawide) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | 8 MP f/3.4 (teleobjetiva, OIS) | — |
| 📐Traseira profundidade | (profundidade, HUAWEI Time-of-Flight (ToF)) | 5 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | Sistema Leica, Autofoco a laser, por fase e por contraste, Estabilização AIS | Foco automático, HDR, Flash |
| 🤳Frontal principal | 32 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP (macro) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.200 mAh | 4.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 40 W | — |
| 📡Carregamento sem fio | 15 W | — |
| 💾 Memória | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 6GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | — | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| ⚖️Peso | 192 g | 188 g |
| 🛡️Resistência | IP68: laboratório, até 1,5 m por 30 minutos; resistência pode diminuir com desgaste | — |
| 🎨Cores | Amber Sunrise, Breathing Crystal, Aurora, Preto | White, Titan |
| 📐Dimensões | — | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm |
| 💳SIM | — | Dois nano-SIM |
| 📶 Conectividade | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| 📶Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac wave 2, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.0, BLE, aptX HD e LDAC | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS L1/L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo E1/E5a e QZSS L1/L5 | A-GPS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C 3.1 Gen 1; exige cabo compatível | USB-C; OTG |
| 2️⃣Dual SIM | — | Sim |
| 🔊 Som | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Dolby Atmos | DTS:X 3D |
| ✨ Extras | Huawei P30 Pro | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Luz ambiente, Impressão digital na tela, Giroscópio, Bússola, Proximidade, Gravidade, Hall, Infravermelho, Temperatura de cor | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais |
| ➕Outros | — | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei P30 Pro · LG K61

