Huawei Mate X7 vs OPPO Reno16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (1 × 1)
95 🏆
Tela
89
74
Desempenho
🏆 86
94
Câmeraempate
92
91
Bateriaempate
92
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.100 mAh maior que o Huawei Mate X7; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Huawei Mate X7 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (84 vs 87). O Huawei Mate X7 leva vantagem em 1 categoria e o OPPO Reno16 Pro 5G em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Huawei Mate X7
OPPO Reno16 Pro 5G
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED dobrável LTPO 120 Hz | AMOLED Crystal Guard 144 Hz |
| 📏Tamanho | 8" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 2416x2210 | 1216x2640 |
| 🔍Densidade | 412 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.500 nits | 3.600 nits |
| 🛡️Proteção | Vidro Kunlun na tela externa | Crystal Guard |
| ✨Recursos | Taxa adaptativa de 1 a 120 Hz, Escurecimento PWM de 1440 Hz, 1,07 bilhão de cores, Gama de cores P3, HDR, Tela externa OLED LTPO de 6,49 polegadas, 2444x1080, 412 ppi e 120 Hz | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| ⚡ Desempenho | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | EMUI 15.0 baseado no Android 12 AOSP, sem serviços Google | Android 16, ColorOS 16 |
| 🧠Chipset | HiSilicon Kirin 9030 Pro | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| ⚡CPU | Nove núcleos: 1x 2,8 GHz + 4x 2,3 GHz + 4x 1,7 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Maleoon 935 | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz |
| 📊Geekbench (single/multi) | 1297 / 5234 | — |
| 🏁AnTuTu | — | 2.290.000 pts |
| 📸 Câmera | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.49-f/4.0 (principal, OIS, RYYB de 1/1,28 polegada) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 40 MP f/2.2 (ultrawide, RYYB) | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/2.2 (OIS, RYYB) | — |
| ✨Recursos | Abertura física variável, Câmera de reprodução de cores, Zoom óptico de 3,5 vezes, Zoom digital de até 100 vezes, Foco automático, Flash LED, Estabilização AIS | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional |
| 🎥Vídeo | 4K, 1080p@960fps com interpolação por IA | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal | 8 MP f/2.2 | 50 MP f/2.0 |
| ➕Frontal adicional | 8 MP f/2.4 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| 🔋 Bateria | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.600 mAh | 6.700 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 66 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 50 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 16GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.1 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.8 × 73.8 × 9.5 mm | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 236 g | 188 g |
| 🧱Construção | Estrutura de alumínio e traseira em couro vegano; aberto mede 156,8 x 144,2 x 4,5 mm | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única |
| 🛡️Resistência | IP58/IP59 | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Nano-SIM + Nano-SIM ou eSIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM |
| 🎨Cores | Branco Brocado, Vermelho Nebulosa, Preto | Preto Starlight, Branco Pop |
| 📶 Conectividade | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n |
| 🔷Bluetooth | 6.0 | 5.4 LE |
| 🧭GPS | GPS de duas frequências, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.1 Gen 1 com DisplayPort 1.2 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | Huawei Histen, LDAC, L2HC, AAC, SBC | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | Huawei Mate X7 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Giroscópio, Barômetro, Bússola, Sensor de gestos, Sensor Hall, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade, Sensor de foco a laser, Sensor de temperatura de cor, Sensor infravermelho | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | NearLink E1.0, Saída de vídeo DisplayPort 1.2, USB OTG | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Huawei Mate X7 · OPPO Reno16 Pro 5G

