Honor X7b vs TCL 40 NXTPAPER
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 1)
59
Tela
🏆 72
42
Desempenhoempate
43
56 🏆
Câmera
49
84 🏆
Bateria
65
O que muda na prática
O Honor X7b tem capacidade nominal 990 mAh maior que o TCL 40 NXTPAPER; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No geral, é um empate técnico (55 vs 57). O Honor X7b leva vantagem em 2 categorias e o TCL 40 NXTPAPER em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Honor X7b
TCL 40 NXTPAPER
Ficha técnica lado a lado
28 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD NXTPAPER |
| 📏Tamanho | 6,8" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1080x2412 | 1080x2460 |
| 🔍Densidade | 389 ppi | 396 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 850 nits | 500 nits |
| ✨Recursos | 16,7 milhões de cores, Multitoque de até 10 pontos | Acabamento fosco antirreflexo, Textura semelhante a papel, Redução de luz azul, Resistência a marcas de dedos, Ajuste automático de brilho e temperatura de cor, Modo de leitura, Interface NXTPAPER, Certificação TÜV para baixa emissão de luz azul e ausência de reflexos |
| ⚡ Desempenho | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13, MagicOS 7.2 | Android 13, TCL UI 5.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 1 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm, SM6225) | MediaTek Helio G88, 12 nm |
| ⚡CPU | Octa-core (4x Kryo 265 Gold a 2,4 GHz + 4x Kryo 265 Silver a 1,9 GHz) | Octa-core: 2x Cortex-A75 de 2,0 GHz e 6x Cortex-A55 de 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 610 | Mali-G52 MC2 |
| 📸 Câmera | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal, 1/1,67 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 5 MP f/2.2 (ultrawide) | 5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash LED, Zoom digital de até 8x, Vídeo com câmera dupla | PDAF, Flash LED, HDR, Panorama, Modo noturno, Modo de alta resolução |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🔋 Bateria | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 5.010 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 35 W | 33 W |
| 💾 Memória | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.7 × 76.5 × 8.2 mm | 168.2 × 75.3 × 7.9 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 195 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | Estrutura e traseira de plástico |
| 🛡️Resistência | Sem certificação de resistência à água e poeira | Sem certificação IP |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual stand-by | Nano-SIM |
| 🎨Cores | Prata Fluida, Verde Esmeralda | Azul Marinho, Branco Opala |
| 📶 Conectividade | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct e hotspot |
| 🔷Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.1, A2DP e LE |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, GLONASS, Galileo e BDS |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C com OTG |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | HONOR Histen, Áudio Hi-Res, Modo de alto volume de 200% | DTS 3D Boom Sound, Intensificador de volume |
| ✨ Extras | Honor X7b | TCL 40 NXTPAPER |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade virtual | Leitor de digitais lateral, Acelerômetro, Sensor de proximidade, Bússola |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, HONOR RAM Turbo com expansão virtual de até 8 GB, Projeção de tela | Desbloqueio facial, Até 8 GB de RAM virtual adicional, Compatibilidade com T-Pen opcional, VoLTE, VoWiFi |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor X7b · TCL 40 NXTPAPER

