Honor X7b vs OPPO A40
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 0)
59 🏆
Tela
51
42
Desempenhoempate
39
56 🏆
Câmera
47
84 🏆
Bateria
76
O que muda na prática
O Honor X7b tem capacidade nominal 900 mAh maior que o OPPO A40; isso, sozinho, não determina a autonomia.
No geral, é um empate técnico (55 vs 56). O Honor X7b leva vantagem em 3 categorias e o OPPO A40 em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Honor X7b
OPPO A40
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | LCD IPS |
| 📏Tamanho | 6,8" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 1080x2412 | 720x1604 |
| 🔍Densidade | 389 ppi | 264 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 90 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 850 nits | 1.000 nits |
| ✨Recursos | 16,7 milhões de cores, Multitoque de até 10 pontos | Taxa de amostragem de toque de até 180 Hz, Profundidade de cor de 8 bits, 83% da gama NTSC no modo Vívido, Splash Touch para operação com tela ou mãos molhadas |
| 🛡️Proteção | — | China Southern Glass ou Panda, com reforço duplo |
| ⚡ Desempenho | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13, MagicOS 7.2 | Android 14, ColorOS 14.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 1 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 680 4G (6 nm, SM6225) | Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 1 (11 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core (4x Kryo 265 Gold a 2,4 GHz + 4x Kryo 265 Silver a 1,9 GHz) | Octa-core: 4x Kryo 260 Gold a 2,1 GHz + 4x Kryo 260 Silver a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 610 | Adreno 610 a 1050 MHz |
| 📸 Câmera | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal, 1/1,67 polegada) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | 5 MP f/2.2 (ultrawide) | — |
| 📐Traseira profundidade | 2 MP f/2.4 (profundidade) | — |
| ✨Recursos | PDAF, HDR, Panorama, Flash LED, Zoom digital de até 8x, Vídeo com câmera dupla | Autofoco, Flash LED, Modo Pro, Modo noturno, Panorama, Câmera lenta, Time-lapse, Scanner de texto, Modo Extra HD, Sensor flicker |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 8 MP f/2.0 (frontal) | 5 MP f/2.2 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 6.000 mAh | 5.100 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 35 W | 45 W |
| 💾 Memória | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB | 4GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | eMMC 5.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 166.7 × 76.5 × 8.2 mm | 165.77 × 76.08 × 7.68 mm |
| ⚖️Peso | 199 g | 186 g |
| 🧱Construção | Estrutura e traseira de plástico | Frente de vidro, traseira plástica e moldura de alumínio |
| 🛡️Resistência | Sem certificação de resistência à água e poeira | IP54; testado segundo o padrão MIL-STD-810H para resistência a impactos |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual stand-by | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Prata Fluida, Verde Esmeralda | Lilás, Vinho |
| 📶 Conectividade | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 5 (802.11ac), dual-band |
| 🔷Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, BLE |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, BeiDou, GLONASS, Galileo, QZSS e A-GNSS |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C |
| 🔊 Som | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Sim |
| 🎵Recursos | HONOR Histen, Áudio Hi-Res, Modo de alto volume de 200% | Alto-falante mono, Modo Ultra Volume de até 300%, Codecs Bluetooth SBC, AAC e aptX |
| ✨ Extras | Honor X7b | OPPO A40 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital lateral, Acelerômetro, Sensor de luz ambiente, Sensor de proximidade virtual | Leitor de impressão digital lateral, Sensor geomagnético, Sensor de luz ambiente frontal e traseiro, Sensor de proximidade, Acelerômetro, Sensor de gravidade, Pedômetro |
| ➕Outros | Reconhecimento facial, HONOR RAM Turbo com expansão virtual de até 8 GB, Projeção de tela | Reconhecimento facial, Expansão virtual de RAM, USB OTG, Lanterna Turbo |
Exibindo todas as especificações.

