Honor X5B vs Huawei Pura 90s Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 4)
O que muda na prática
O Huawei Pura 90s Pro tem capacidade nominal 800 mAh maior que o Honor X5B; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Huawei Pura 90s Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor X5B — rolagem e jogos mais fluidos.
O Huawei Pura 90s Pro tem maior potência de carga informada: 66 W contra 10 W do Honor X5B.
Só o Huawei Pura 90s Pro tem estabilização óptica (OIS) na câmera — vantagem clara em fotos noturnas e vídeos.
Veredito editorial: o Huawei Pura 90s Pro vence no conjunto (nota 90 vs 50). O Honor X5B ainda pode ser a melhor escolha se os pontos fortes dele combinarem mais com seu uso.
Onde comprar 🛒
Honor X5B
Huawei Pura 90s Pro
Ficha técnica lado a lado
32 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | TFT LCD 90Hz | LTPO OLED |
| 📏Tamanho | 6,56" | 6,6" |
| 🖼️Resolução | 720x1612 | 2760x1256 |
| 🔍Densidade | 269 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 530 nits | — |
| ✨Recursos | notch em formato de gota, atenuação dinâmica, brilho mínimo de 2 nits, multitoque com até 10 pontos, 16,7 milhões de cores | Atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, Atenuação PWM de alta frequência, Amostragem de toque de até 300 Hz, HDR10, Always-on display |
| 🛡️Proteção | — | Kunlun Glass |
| ⚡ Desempenho | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | EMUI 16.0 |
| 🗓️Atualizações de Android | 2 anos | — |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G36 (12 nm) | HiSilicon Kirin 9030S |
| ⚡CPU | Octa-core: 4x Cortex-A53 de até 2,2 GHz e 4x Cortex-A53 de até 1,6 GHz | Octa-core |
| 🎮GPU | IMG PowerVR GE8320 | Maleoon 935F |
| 🏁AnTuTu | 127.000 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | — | 1319 / 4470 |
| 📸 Câmera | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira | 13 MP f/1.8 | — |
| ✨Recursos | câmera auxiliar, flash LED, zoom digital de até 10x, modo retrato, modo beleza, efeito bokeh, marca-d'água | Abertura física ajustável, Zoom óptico de 4x, Zoom digital de 100x, Macro com distância mínima de 5 cm, True-to-Colour Camera 2.0, Foco por fase e contraste, Composição por IA, Modo noturno, Modo profissional, Flash LED |
| 🎥Vídeo | 720p@30fps, 1080p@30fps | 4K |
| 🤳Frontal principal | 5 MP f/2.2 (frontal) | 13 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 4K |
| 📷Traseira principal | — | 50 MP f/1.4-f/4.0 (principal, OIS, RYYB de 1/1,28 polegada) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 12.5 MP f/2.2 (ultrawide) |
| ➕Traseira adicional | — | 50 MP f/2.1 (OIS) |
| 🔋 Bateria | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.200 mAh | 6.000 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de íons de lítio | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 10 W | 66 W |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 📡Carregamento sem fio | — | 50 W |
| 💾 Memória | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 4GB/64GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Não |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 163.85 × 75.75 × 8.7 mm | 157.8 × 74.5 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 194 g | 213,5 g |
| 🧱Construção | Plástico | Traseira em vidro Kunlun e moldura de alumínio |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Azul Oceano, Violeta Estrelado, Preto Meia-Noite | Rosa Goiaba, Laranja Soda, Branco Coco, Preto Amora |
| 🛡️Resistência | — | IP68/IP69 |
| 📶 Conectividade | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), banda dupla | Wi-Fi 7 |
| 🔷Bluetooth | 5.1, BLE | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS dual-band, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS e NavIC |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 3.1 |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Sim | Não |
| 🎵Recursos | Hi-Res Audio | Huawei Histen, Áudio por USB-C |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Honor X5B | Huawei Pura 90s Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de impressão digital lateral, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente, sensor de gravidade | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, proximidade, luz ambiente, Hall, infravermelho, laser, temperatura de cor, gestos |
| ➕Outros | reconhecimento facial, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo com 4 GB de memória virtual, microSD de até 1 TB | NearLink E2.0 |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor X5B · Huawei Pura 90s Pro

