Honor Magic6 Pro vs Nothing Phone (4a)
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (2 × 0)
88
Telaempate
89
84 🏆
Desempenho
74
88
Câmeraempate
84
92 🏆
Bateria
83
O que muda na prática
O Honor Magic6 Pro tem capacidade nominal 520 mAh maior que o Nothing Phone (4a); isso, sozinho, não determina a autonomia.
O Honor Magic6 Pro tem maior potência de carga informada: 80 W contra 50 W do Nothing Phone (4a).
No geral, é um empate técnico (86 vs 82). O Honor Magic6 Pro leva vantagem em 2 categorias e o Nothing Phone (4a) em 0 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Honor Magic6 Pro
Nothing Phone (4a)
Ficha técnica lado a lado
34 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | LTPO OLED | AMOLED 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,8" | 6,78" |
| 🖼️Resolução | 1280x2800 | 1224x2720 |
| 🔍Densidade | 453 ppi | 440 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 5.000 nits | 4.500 nits |
| 🛡️Proteção | Honor NanoCrystal Shield | Corning Gorilla Glass 7i |
| ✨Recursos | Taxa de atualização adaptativa de 1 a 120 Hz, 1,07 bilhão de cores, Dolby Vision, HDR10+, HLG, Escurecimento PWM de 4320 Hz | HDR10+, Ultra HDR, brilho típico de 800 nits, modo de alto brilho de 1600 nits |
| ⚡ Desempenho | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | Android 16, Nothing OS 4.1 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | 3 anos |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 (4 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 2,3 GHz | Octa-core: 1x Cortex-A720 a 2,7 GHz, 3x Cortex-A720 a 2,4 GHz e 4x Cortex-A520 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | Adreno 810 |
| 🏁AnTuTu | 2.050.639 pts | — |
| 📊Geekbench (single/multi) | 2127 / 6765 | 1247 / 3322 |
| 📸 Câmera | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 📷Traseira | 50 MP f/1.4-f/2.0 (OIS) | — |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/2.0 | 50 MP f/2.9 (OIS) |
| ➕Traseira adicional | 180 MP f/2.6 (OIS) | — |
| ✨Recursos | Abertura variável, Zoom óptico de 2,5x, Zoom digital de até 100x, Autofoco na ultragrande-angular, Macro a partir de 2,5 cm, Campo de visão de 122 graus na ultragrande-angular, Captura de movimento por IA, HDR, Modo noturno, Modo profissional, Supermacro, EIS e OIS | PDAF, zoom óptico de 3,5x, zoom digital de até 70x, ultrawide de 120 graus, flash LED, panorama, modo retrato, Ultra XDR, captura RAW, Motion Photos, TrueLens Engine 4 |
| 🎥Vídeo | 4K@60fps | 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@120fps, Dolby Vision HDR, OIS, EIS |
| 🤳Frontal | 50 MP f/2.0 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K@30fps, 1080p@60fps | 1080p@30fps |
| 📷Traseira principal | — | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Sony LYT-710) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🤳Frontal principal | — | 32 MP f/2.2 (frontal) |
| 🔋 Bateria | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.600 mAh | 5.080 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de lítio de silício-carbono | — |
| 🔌Carregamento com fio | 80 W | 50 W |
| 📡Carregamento sem fio | 66 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/512GB | 8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 162.5 × 75.8 × 8.9 mm | 163.8 × 77.45 × 8.55 mm |
| ⚖️Peso | 229 g | 204,5 g |
| 🧱Construção | Proteção frontal Honor NanoCrystal Shield, moldura de alumínio e traseira de vidro ou poliuretano | Frente com Gorilla Glass 7i, moldura plástica e traseira de vidro |
| 🛡️Resistência | IP68 | IP64 |
| 💳SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ou eSIM | Dual Nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto, Verde Epi | Preto, Branco, Rosa, Azul |
| 📶 Conectividade | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7, 802.11 a/b/g/n/ac/ax/be, 2x2 MIMO, 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4, A2DP, LE |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, Galileo, GLONASS, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.2 Gen 1, DisplayPort 1.2 e OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | — |
| 🔊 Som | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | DTS:X Ultra, Áudio por USB-C | — |
| ✨ Extras | Honor Magic6 Pro | Nothing Phone (4a) |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais sob a tela, reconhecimento facial 3D, acelerômetro, giroscópio, barômetro, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor infravermelho | leitor de digitais óptico sob a tela, acelerômetro, giroscópio, sensor de proximidade, bússola |
| ➕Outros | Chip de aprimoramento de radiofrequência Honor C1+, Chip de segurança dedicado Honor S1, Chip de gerenciamento de energia Honor E1, Magic Portal, Saída de vídeo e modo desktop, Chamadas VoLTE e Wi-Fi | Glyph Bar com 63 mini-LEDs, Essential Key, Essential Space, desbloqueio facial, luz vermelha indicadora de gravação, Circle to Search |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor Magic6 Pro · Nothing Phone (4a)

