Honor Magic V3 vs OPPO Reno16 Pro 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 2)
91
Telaempate
89
83
Desempenhoempate
86
82
Câmera
🏆 92
83
Bateria
🏆 92
O que muda na prática
O OPPO Reno16 Pro 5G tem capacidade nominal 1.550 mAh maior que o Honor Magic V3; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do OPPO Reno16 Pro 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Honor Magic V3 — rolagem e jogos mais fluidos.
No geral, é um empate técnico (84 vs 87). O Honor Magic V3 leva vantagem em 0 categorias e o OPPO Reno16 Pro 5G em 2 categorias; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Honor Magic V3
OPPO Reno16 Pro 5G
Ficha técnica lado a lado
35 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | OLED LTPO dobrável 1-120 Hz | AMOLED Crystal Guard 144 Hz |
| 📏Tamanho | 7,92" | 6,32" |
| 🖼️Resolução | 2344x2156 | 1216x2640 |
| 🔍Densidade | 402 ppi | 460 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| 🛡️Proteção | HONOR Super Armored Inner Screen | Crystal Guard |
| ✨Recursos | Tela externa OLED LTPO de 6,43 polegadas e 2376x1060 pixels, 1,07 bilhão de cores, Gama DCI-P3, Dolby Vision, HDR10+, Atenuação PWM de 3840 Hz na tela interna, Atenuação PWM de 4320 Hz na tela externa, Suporte à HONOR Magic Pen nas duas telas | 10 bits e 1,07 bilhão de cores, 100% DCI-P3, Brilho HBM de 1.800 nits, Escurecimento PWM de 3.840 Hz, Splash Touch, Glove Touch |
| ☀️Brilho de pico | — | 3.600 nits |
| ⚡ Desempenho | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0.1 | Android 16, ColorOS 16 |
| 🗓️Atualizações de Android | 4 anos | — |
| 🧠Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | MediaTek Dimensity 8550 Super |
| ⚡CPU | Octa-core: 1x Cortex-X4 3,3 GHz, 3x Cortex-A720 3,2 GHz, 2x Cortex-A720 3,0 GHz e 2x Cortex-A520 2,3 GHz | Octa-core, até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Adreno 750 | ARM Mali-G720 MC8 a 1.500 MHz |
| 🏁AnTuTu | — | 2.290.000 pts |
| 📸 Câmera | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 50 MP f/1.6 (principal, OIS, Sony IMX906, 1/1,56 polegada) | 200 MP f/1.8 (principal, OIS) |
| ➕Traseira adicional | 50 MP f/3.0 (OIS) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | 40 MP f/2.2 (ultrawide) | 50 MP f/2.0 (ultrawide) |
| ✨Recursos | PDAF, Foco a laser, Zoom digital de até 100x, Modo macro pela câmera ultrawide, Flash LED, Estabilização OIS e EIS | Zoom óptico de 3,5x, Zoom digital de até 18x, Autofoco nas três câmeras, HDR, Modo noturno, Modo retrato, Vídeo com visão dupla, Vídeo subaquático, Modo profissional |
| 🎥Vídeo | 4K@30fps | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps, 1080p@480fps, 720p@960fps |
| 🤳Frontal | 20 MP f/2.2 | 50 MP f/2.0 |
| ➕Frontal adicional | 20 MP f/2.2 | — |
| 🤳Vídeo frontal | 4K | 4K@60fps, 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.8 (teleobjetiva, OIS) |
| 🔋 Bateria | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.150 mAh | 6.700 mAh |
| 🧪Tipo | Polímero de lítio com silício-carbono de terceira geração | Li-Ion |
| 🔌Carregamento com fio | 66 W | 80 W |
| 📡Carregamento sem fio | 50 W | — |
| 🔁Carregamento reverso | Sim | Sim |
| 💾 Memória | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/512GB | 12GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 4.0 | UFS 3.1 |
| 💳Cartão microSD | Não | Não |
| 📐 Corpo e resistência | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 156.6 × 145.3 × 4.4 mm | 151.21 × 72.42 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 230 g | 188 g |
| 🧱Construção | Estrutura dobrável com dobradiça de aço e tela externa protegida por HONOR Anti-scratch NanoCrystal Shield | Estrutura de alumínio e traseira de vidro esculpida em peça única |
| 🛡️Resistência | IPX8 | IP68, IP69 e IP69K |
| 💳SIM | Dual SIM: nano-SIM + nano-SIM ou eSIM | Dual SIM com Nano-SIM/Nano-USIM e suporte a eSIM |
| 🎨Cores | Verde | Preto Starlight, Branco Pop |
| 📶 Conectividade | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11 a/b/g/n/ac/ax/be) | Wi-Fi 6, Wi-Fi 5, Wi-Fi a/b/g/n |
| 🔷Bluetooth | 5.3 | 5.4 LE |
| 🧭GPS | GPS L1+L5, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo e QZSS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, Beidou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Sim |
| 🔌USB | USB-C 3.1 Gen 1 | USB-C com OTG |
| 🔴Infravermelho | Sim | Sim |
| 🔊 Som | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Sim | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Não |
| 🎵Recursos | DTS:X Ultra | SBC, AAC, LDAC, aptX, aptX HD, LHDC 5.0 |
| ✨ Extras | Honor Magic V3 | OPPO Reno16 Pro 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, giroscópio, bússola, barômetro, sensor Hall, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade, sensor de temperatura de cor, sensor infravermelho | Leitor óptico de digitais sob a tela, Reconhecimento facial, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola eletrônica, Sensor de proximidade, Sensor de luz ambiente, Sensor de temperatura de cor |
| ➕Outros | Reconhecimento facial 2D, Suporte à caneta nas telas interna e externa, Saída de vídeo pela porta USB-C, Magic Portal | AI Snap Key programável, AI Remix Collage, Pop Cam, AI LinkBoost 4.0, AI HyperBoost 3.0, Controle remoto por infravermelho |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor Magic V3 · OPPO Reno16 Pro 5G

