Honor 200 Lite vs Xiaomi Redmi A7 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (3 × 1)
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi A7 Pro tem capacidade nominal 1.500 mAh maior que o Honor 200 Lite; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Redmi A7 Pro atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do Honor 200 Lite — rolagem e jogos mais fluidos.
No AnTuTu, o Honor 200 Lite rende cerca de 39% mais que o Xiaomi Redmi A7 Pro.
O Honor 200 Lite tem maior potência de carga informada: 35 W contra 15 W do Xiaomi Redmi A7 Pro.
No geral, é um empate técnico (59 vs 58). O Honor 200 Lite leva vantagem em 3 categorias e o Xiaomi Redmi A7 Pro em 1 categoria; escolha pelos pontos que mais importam para você.
Onde comprar 🛒
Honor 200 Lite
Xiaomi Redmi A7 Pro
Ficha técnica lado a lado
37 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | AMOLED | IPS LCD 120Hz |
| 📏Tamanho | 6,7" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 1080x2412 | 1600x720 |
| 🔍Densidade | 394 ppi | 254 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 90 Hz | 120 Hz |
| ☀️Brilho de pico | 2.000 nits | 800 nits |
| ✨Recursos | 100% DCI-P3, Modo de alto brilho de até 1.200 nits, PWM de alta frequência de 3.240 Hz, Certificação TÜV Rheinland Flicker-Free, Ajuste de brilho em 4.096 níveis, Escurecimento dinâmico, Modo noturno circadiano | Taxa adaptativa de 60 Hz a 120 Hz, Modo de alta visibilidade sob luz solar, Atenuação DC, Profundidade de cor de 8 bits, Contraste de 1500:1, 83% do espaço NTSC, Wet Touch 2.0, Widevine L1, Certificação TÜV Rheinland Low Blue Light, Certificação TÜV Rheinland Flicker Free, Certificação TÜV Rheinland Circadian Friendly |
| 🛡️Proteção | — | Panda MN228 ou GG3, conforme o lote |
| ⚡ Desempenho | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 14, MagicOS 8.0 | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 |
| 🧠Chipset | MediaTek Dimensity 6080 (6 nm) | Unisoc T7250 (12 nm) |
| ⚡CPU | Octa-core: 2x Cortex-A76 de 2,4 GHz e 6x Cortex-A55 de 2,0 GHz | Octa-core: 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz + 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MC2 | Mali-G57 |
| 🏁AnTuTu | 552.130 pts | 397.117 pts |
| 📊Geekbench (single/multi) | 773 / 2076 | 433 / 1422 |
| 🗓️Atualizações de Android | — | 2 anos |
| 📸 Câmera | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 108 MP f/1.75 (principal) | 13 MP f/2.2 (principal, SC1320CS, GC13A0 ou OV13B10, conforme o lote) |
| ➕Traseira adicional | 5 MP f/2.2 | 0.08 MP f/3.0 |
| 🔎Traseira macro | 2 MP f/2.4 (macro) | — |
| ✨Recursos | PDAF, flash LED, HDR, panorama, modo noturno, modo retrato, zoom digital de até 10x | PDAF, HDR, modo retrato, modo noturno, time-lapse, modo documento, flash LED, zoom digital de até 10x |
| 🎥Vídeo | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 50 MP f/2.1 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 🤳Vídeo frontal | 1080p@30fps | 1080p@30fps, 720p@30fps |
| 🔋 Bateria | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 4.500 mAh | 6.000 mAh |
| 🧪Tipo | Li-Po | Li-Po |
| 🔌Carregamento com fio | 35 W | 15 W |
| 🔁Carregamento reverso | Não | Sim |
| 💾 Memória | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/256GB, 12GB/256GB | 4GB/64GB, 4GB/128GB |
| 💾Tipo de armazenamento | UFS 2.2 | UFS 2.2 |
| 💳Cartão microSD | Não | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 161.05 × 74.55 × 6.78 mm | 171.56 × 79.47 × 8.15 mm |
| ⚖️Peso | 166 g | 208 g |
| 🧱Construção | Traseira e moldura de plástico | Painel traseiro composto e moldura intermediária de policarbonato |
| 💳SIM | Dual Nano-SIM, dual standby | Dual Nano-SIM dual standby + slot dedicado para microSD |
| 🎨Cores | Azul Estelar, Verde-água, Preto Meia-noite | Preto, Azul Névoa, Verde Palmeira, Laranja Pôr do Sol |
| 🛡️Resistência | — | IP52 |
| 📶 Conectividade | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G, 5G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📲eSIM | Não | Não |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac), dual-band | Wi-Fi 5 de banda dupla |
| 🔷Bluetooth | 5.1 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou e QZSS |
| 📳NFC | Sim | Não |
| 🔌USB | USB-C 2.0 com OTG | USB-C 2.0 com OTG |
| 🔴Infravermelho | Não | Não |
| 🔊 Som | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 🔊Alto-falantes estéreo | Não | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | Não | Sim |
| 🎵Recursos | — | Alto-falante mono, Reforço de volume de até 200%, Áudio digital pelo USB-C |
| ✨ Extras | Honor 200 Lite | Xiaomi Redmi A7 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | leitor de digitais lateral, acelerômetro, bússola, sensor de luz ambiente, sensor de proximidade | leitor de digitais capacitivo lateral, acelerômetro, bússola eletrônica, sensor de proximidade virtual, sensor de luz ambiente virtual |
| ➕Outros | Reconhecimento facial 2D, Magic Capsule, HONOR RAM Turbo, Certificação SGS de cinco estrelas contra quedas de até 1,5 m | desbloqueio facial 2D, Google Gemini, Circle to Search, AI Sky, Game Turbo, Quick Share, Xiaomi Interconnectivity, carga reversa com fio de até 7,5 W |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Honor 200 Lite · Xiaomi Redmi A7 Pro

