Cubot KingKong 9 vs LG K61
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O Cubot KingKong 9 tem capacidade nominal 6.600 mAh maior que o LG K61; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Cubot KingKong 9
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | TFT |
| 📏Tamanho | 6,583" | 6,53" |
| 🖼️Resolução | 1080 × 2408 | 1080 x 2340 |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | — |
| ✨Recursos | Tela secundária traseira para relógio e funções rápidas | — |
| ⚡ Desempenho | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 13 na configuração original; Android 14 consta na ficha atual e no suporte oficial | Android 9 Pie |
| 🧠Chipset | MediaTek Helio G99 (MT6789) | MediaTek MT6765 |
| ⚡CPU | 2 × Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6 × Cortex-A55 a 2,0 GHz | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 📸 Câmera | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 100 MP (principal) | 48 MP (principal) |
| ➕Traseira adicional | 24 MP | — |
| 🔎Traseira macro | 5 MP (macro) | 2 MP (macro) |
| ✨Recursos | Câmera de visão noturna de 24 MP com dois LEDs infravermelhos, Flash LED | Foco automático, HDR, Flash |
| 🤳Frontal principal | 32 MP (frontal) | 16 MP (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP (ultrawide) |
| 📐Traseira profundidade | — | 5 MP (profundidade) |
| 🎥Vídeo | — | 1080p |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p |
| 🔋 Bateria | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 10.600 mAh | 4.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | 33 W | — |
| 💾 Memória | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 12GB/256GB, 12GB/512GB | 4GB/128GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 172 × 81.6 × 17.7 mm | 164.53 × 77.5 × 8.49 mm |
| ⚖️Peso | 390 g | 188 g |
| 🛡️Resistência | IP68/IP69K | — |
| 💳SIM | Dois Nano-SIM ou um Nano-SIM e um microSD | Dois nano-SIM |
| 🎨Cores | Preto | White, Titan |
| 📶 Conectividade | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 📶Redes | GSM, WCDMA, LTE | GSM, HSPA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 2,4 e 5 GHz | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou | A-GPS |
| 📳NFC | Sim | — |
| 🔌USB | USB-C; OTG | USB-C; OTG |
| 🔊 Som | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Reprodução de MP3, WAV, AMR e AAC | DTS:X 3D |
| ✨ Extras | Cubot KingKong 9 | LG K61 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de digitais, Proximidade, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Luz ambiente | Acelerômetro, Bússola, Proximidade, Luz ambiente, Leitor de digitais |
| ➕Outros | Expansão virtual de RAM de até 12 GB; não integra os 12 GB físicos, microSD/TF de até 1 TB; compartilhado com o segundo SIM | Botão dedicado ao Google Assistente, MicroSD até 2 TB, Rádio, Seis ensaios de durabilidade segundo MIL-STD-810G em laboratório; não equivalem a proteção IP |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Cubot KingKong 9 · LG K61

