Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi Note 17 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
84
—
Desempenho
60
—
Câmera
61
—
Bateria
90
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi Note 17 5G tem capacidade nominal 2.700 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi Redmi Note 17 5G
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,99" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2396 × 1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 375 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Taxa de atualização de até 120 Hz, Amostragem de toque de 240 Hz, Brilho HBM de 1200 nits e típico de 700 nits, Gama DCI-P3, Modo de leitura e modo de luz solar, 4096 níveis de ajuste de brilho, TÜV Rheinland: luz azul reduzida (solução de hardware) e Circadian Friendly, Wet Touch Technology 2.0 |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 16 com Xiaomi HyperOS 3 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4 nm) |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, até 2,3 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | — |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.5 (frontal) |
| 📷Traseira | — | 50 MP f/1.8 |
| ✨Recursos | — | Lente 5P, Gravação simultânea frontal e traseira (Dual video), Câmera auxiliar de 0,08 MP; função não especificada no FAQ oficial Xiaomi |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps, 720p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.700 mAh |
| 🧪Tipo | — | Silício-carbono |
| 🔌Carregamento com fio | — | 45 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6 GB / 128 GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 169.7 × 79.14 × 8.45 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 225 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | SIM 1 + slot híbrido (SIM ou microSD), dual standby |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto, Azul, Roxo |
| 🛡️Resistência | — | IP65 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz; Wi-Fi Direct |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1, A-GPS, GLONASS G1, BeiDou B1I/B1C e Galileo E1 |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB Type-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Hi-Res Audio, Reforço de volume anunciado de até 200% (conforme condições da Xiaomi), Alto-falante único de 12 × 17 mm (FAQ oficial Xiaomi) |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 17 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor óptico de impressão digital na tela, Proximidade virtual, Luz ambiente, Acelerômetro, Bússola eletrônica |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial por IA, 6 GB de RAM física LPDDR4X, microSD de até 2 TB, compartilhando o slot com o segundo SIM, Carregamento reverso por cabo de até 22,5 W, 6 anos de atualizações de segurança anunciados pela Xiaomi; não equivalem a 6 versões do Android, NFC e recursos de IA podem variar por mercado e versão de software, Bandas 5G da ficha Global (SA/NSA, conforme modo): n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n26, n28, n38, n40, n41, n48, n66, n77, n78, Câmera frontal: sensor de 1/3 polegada e lente 5P |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi Note 17 5G

