Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1220x2712 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 446 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Dolby Vision, HDR10+, Cor de 12 bits, PWM de 1920 Hz |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.800 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass Victus |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MIUI 14 na ficha oficial |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Dimensity 7200-Ultra |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core de até 2,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Mali-G610 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP f/1.65 (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@24fps, 4K@30fps, 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 16 MP f/2.4 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps, 1080p@60fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 120 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 8GB/256GB, 12GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 161.4 × 74.2 × 8.9 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 204,5 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois nano-SIM ou nano-SIM + eSIM na referência global |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Midnight Black, Moonlight White, Aurora Purple |
| 🛡️Resistência | — | IP68 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6, 2,4 GHz e 5 GHz; MIMO 2x2 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | BeiDou B1I, GPS L1, Galileo E1, GLONASS G1, QZSS L1, AGNSS |
| 📲eSIM | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de impressão digital na tela, Motor linear no eixo X |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G

