Blackview Wave 10 vs Xiaomi Redmi 15 5G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
75
—
Desempenho
62
—
Câmera
58
—
Bateria
96
O que muda na prática
O Xiaomi Redmi 15 5G tem capacidade nominal 2.000 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Redmi 15 5G atualiza a 144 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi Redmi 15 5G
Ficha técnica lado a lado
21 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | IPS LCD FHD+ DotDisplay |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,9" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2340x1080 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 144 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Amostragem de toque de 288 Hz, Brilho típico de 700 nits, Brilho HBM de 850 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS 2 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Snapdragon 6s Gen 3, 6 nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core Kryo, até 2,3 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| ✨Recursos | — | Sensor traseiro auxiliar citado pela fabricante sem resolução ou função declarada |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 7.000 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | — |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 169.48 × 80.45 × 8.4 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 217 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | 5G SA/NSA; SIM + slot híbrido SIM/microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Ripple Green, Titan Gray, Midnight Black |
| 🛡️Resistência | — | IP64 |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 5 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | — |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Hi-Res Audio e Dolby Atmos |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Não |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Não |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Redmi 15 5G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital lateral, Desbloqueio facial por IA |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | — |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Redmi 15 5G

