Blackview Wave 10 vs Xiaomi Poco F9 Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
96
—
Desempenho
97
—
Câmera
87
—
Bateria
94
O que muda na prática
O Xiaomi Poco F9 Pro tem capacidade nominal 1.330 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
A tela do Xiaomi Poco F9 Pro atualiza a 185 Hz, contra 120 Hz do Blackview Wave 10 — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi Poco F9 Pro
Ficha técnica lado a lado
25 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED HyperRGB |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,59" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 2510 × 1156 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 185 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Até 185 Hz conforme aplicativo, Pico de 10.000 nits em 1% da área; 4.500 nits em 25%; HBM de 2.200 nits, HDR10+, Dolby Vision, DCI-P3 e 12 bits, DC dimming, Toque de até 480 Hz; instantâneo de 4.800 Hz em condições Game Turbo |
| ☀️Brilho de pico | — | 10.000 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 7i |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Xiaomi HyperOS 3 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 (V Series), 3 nm |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2 núcleos de até 4,6 GHz e 6 de até 3,62 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Qualcomm Adreno |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 200 MP (principal, OIS) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K a 30 ou 60 fps, 1080p a 30 ou 60 fps, Log 4K a 30 ou 60 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP (frontal) |
| 🔭Traseira teleobjetiva | — | 50 MP f/2.0 (teleobjetiva, OIS, zoom óptico 2.5x) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.25 (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Teleobjetiva flutuante, Principal com agrupamento de 16 pixels, Gravação Log |
| 🤳Vídeo frontal | — | 4K a 30 fps, 1080p a 30 ou 60 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.330 mAh |
| 🧪Tipo | — | Silício-carbono; capacidade típica |
| 🔌Carregamento com fio | — | 100 W |
| 📡Carregamento sem fio | — | 50 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12 GB RAM + 256 GB, 12 GB RAM + 512 GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 4.1; RAM LPDDR5X 9.600 Mbps |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 157.49 × 75.25 × 8.79 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 206 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual SIM: nano-SIM/nano-SIM, nano-SIM/eSIM ou eSIM/eSIM conforme mercado e operadora |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Preto (Black), Branco (White), Verde Aurora (Aurora Green) |
| 🛡️Resistência | — | IP68: ensaio em água doce até 1,5 m por 30 min; resistência não permanente |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7/6/5/4; 2,4 e 5 GHz; MLO e 2×2 MIMO conforme região/software |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 6.0 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1/L5; Galileo E1/E5a; GLONASS G1; QZSS L1/L5; BeiDou B1I/B1C/B2a; NavIC L5 |
| 🔌USB | — | USB-C; PD 2.0/3.0 e PPS até 100 W; versão de dados não confirmada |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Alto-falantes simétricos, Sound by Bose, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Três microfones |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi Poco F9 Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Digital ultrassônica na tela, Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola, Temperatura de cor |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | VisionBoost D8, Desbloqueio facial, NFC e eSIM dependem da versão regional e da operadora, Recarga reversa de até 27 W com fio e 22,5 W sem fio, Os recursos máximos de tela e recarga dependem de condições compatíveis |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi Poco F9 Pro

