Blackview Wave 10 vs Xiaomi POCO F3
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Xiaomi POCO F3
Ficha técnica lado a lado
23 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,67" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2400 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | HDR10+, MEMC |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.300 nits |
| 🛡️Proteção | — | Corning Gorilla Glass 5 |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | MIUI 12 for POCO, conforme ficha de lançamento |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 870 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Kryo 585 octa-core de até 3,2 GHz, 7 nm |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 650 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 48 MP f/1.79 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 4K@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 20 MP f/2.45 (frontal) |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 8 MP f/2.2 (ultrawide) |
| 🔎Traseira macro | — | 5 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | Telemacro com foco automático de 3 a 7 cm |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 4.520 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 33 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 6GB/128GB, 8GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 3.1 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.7 × 76.4 × 7.8 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 196 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | — |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Moonlight Silver, Deep Ocean Blue, Arctic White, Night Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 6 |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS L1+L5, Galileo E1+E5a, GLONASS G1, BeiDou B1I+B2a, NavIC |
| 🔌USB | — | USB-C |
| 🔴Infravermelho | — | Sim |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Hi-Res Audio, Dolby Atmos anunciado com disponibilização via atualização |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Xiaomi POCO F3 |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Proximidade, Luz ambiente, Acelerômetro, Giroscópio, Bússola |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Leitor de impressão digital lateral, Motor linear no eixo X |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Xiaomi POCO F3

