Blackview Wave 10 vs TCL 40 SE
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
A tela do Blackview Wave 10 atualiza a 120 Hz, contra 90 Hz do TCL 40 SE — rolagem e jogos mais fluidos.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
TCL 40 SE
Ficha técnica lado a lado
24 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | — |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,75" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 720 × 1600 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 260 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 90 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho típico de 450 nits, Entalhe Mini-Notch, Gama NTSC de 69,3% |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 13 com TCL UI 5.0 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G37 |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 4 × Cortex-A53 a 2,3 GHz + 4 × Cortex-A53 a 1,8 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | IMG GE8320 a 680 MHz |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.8 (principal) |
| 🎥Vídeo | 1080p | 1080p a 30 fps |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 8 MP f/2.0 (frontal) |
| 📐Traseira profundidade | — | 2 MP f/2.4 (profundidade) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| ✨Recursos | — | PDAF na câmera principal, Foco fixo nas câmeras de profundidade e macro |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p a 30 fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.010 mAh |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/128GB, 6GB/256GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 167.91 × 76.5 × 8.45 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 190 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dois Nano-SIM e cartão microSD em três slots |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Grafite, Violeta |
| 🧱Construção | — | Traseira em PMMA/PC com acabamento fosco |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | GSM, WCDMA, LTE |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; Wi-Fi Direct e Wi-Fi Display |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.1 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, A-GPS, BeiDou, GLONASS e Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C 2.0 |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Dois alto-falantes |
| 🔊Alto-falantes estéreo | — | Sim |
| 🎧Entrada P2 (3,5 mm) | — | Sim |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | TCL 40 SE |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de digitais lateral, Luz ambiente, Proximidade, Acelerômetro |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Desbloqueio facial, Expansão virtual de RAM de até 4 GB no modelo 4/128 e até 6 GB no modelo 6/256, microSD de até 1 TB; slot dedicado |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · TCL 40 SE

