Blackview Wave 10 vs REDMAGIC 9S Pro
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
O REDMAGIC 9S Pro tem capacidade nominal 1.500 mAh maior que o Blackview Wave 10; isso, sozinho, não determina a autonomia.
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
REDMAGIC 9S Pro
Ficha técnica lado a lado
20 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED BOE Q9+ FHD+ |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,8" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | — |
| 🔍Densidade | 260 ppi | — |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Amostragem de toque de 960 Hz, Relação tela/corpo de 93,7%, Tela inteira sem entalhe ou furo |
| ☀️Brilho de pico | — | 1.600 nits |
| 🛡️Proteção | — | Gorilla Glass |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | REDMAGIC OS 9.5 baseado no Android 14 |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Version |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | Octa-core, núcleo principal de até 3,4 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Adreno 750 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.9 (principal, OIS, Samsung GN5) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | — |
| 🏞️Traseira ultrawide | — | 50 MP (ultrawide) |
| ✨Recursos | — | Lente principal de 7 elementos |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 6.500 mAh |
| 🧪Tipo | — | Duas células |
| 🔌Carregamento com fio | — | 80 W |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 12GB/256GB, 16GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | — |
| 💾Tipo de armazenamento | — | LPDDR5X a 8533 Mbps e UFS 4.0 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 163.98 × 76.35 × 9.47 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 229 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Dual nano-SIM |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Sleet, Frost, Cyclone, Snowfall |
| 🧱Construção | — | Estrutura intermediária de metal e traseira de vidro plana |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G LTE, 5G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 7 802.11 b/g/n/ac/ax/be, tri-band 2,4/5/6 GHz, HBS |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | Bluetooth 5.3 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS e A-GPS |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB com modo alternativo para HDMI/DisplayPort mediante adaptador |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | — |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | REDMAGIC 9S Pro |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital, Acelerômetro, Bússola eletrônica, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente, Sensor hub |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | Red Core 2 Pro, Gatilhos de ombro a 520 Hz, Game Space, Iluminação RGB, ICE 13.5 com ventoinha de 22.000 rpm, X Gravity |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · REDMAGIC 9S Pro

