Blackview Wave 10 vs Oukitel P1 Pro 4G
Veja qual modelo leva vantagem.
Placar por categoria (0 × 0)
—
Tela
—
—
Desempenho
—
—
Câmera
—
—
Bateria
—
O que muda na prática
Ainda não há informações suficientes para apontar um vencedor no conjunto.
Onde comprar 🛒
Blackview Wave 10
Oukitel P1 Pro 4G
Ficha técnica lado a lado
22 diferenças encontradas
| 🖥️ Tela | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 🖥️Tipo | IPS LCD | AMOLED |
| 📏Tamanho | 6,88" | 6,7" |
| 🖼️Resolução | 720x1640 | 1080x2412 |
| 🔍Densidade | 260 ppi | 394 ppi |
| 🔄Taxa de atualização | 120 Hz | 120 Hz |
| ✨Recursos | Brilho declarado de 400 nits | Brilho típico de 500 nits |
| ⚡ Desempenho | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| ⚙️Sistema | Android 16 com DokeOS 5.0 | Android 15 na ficha oficial |
| 🧠Chipset | Unisoc UMS9230E | MediaTek Helio G100 (6 nm) |
| ⚡CPU | 2x Cortex-A75 a 1,8 GHz e 6x Cortex-A55 a 1,6 GHz | 2× Cortex-A76 a 2,2 GHz + 6× Cortex-A55 a 2,0 GHz |
| 🎮GPU | Mali-G57 MP1 | Arm Mali-G57 MC2 |
| 📸 Câmera | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 📷Traseira principal | 32 MP f/2.0 (principal) | 50 MP f/1.88 (principal, Sony IMX766) |
| 🎥Vídeo | 1080p | — |
| 🤳Frontal principal | 13 MP f/2.0 (frontal) | 32 MP f/2.2 (frontal, Sony IMX616) |
| 🔎Traseira macro | — | 2 MP f/2.4 (macro) |
| 📐Traseira profundidade | — | 0.3 MP (profundidade) |
| ✨Recursos | — | PDAF, Flash LED, HDR, Modo noturno |
| 🤳Vídeo frontal | — | 1080p@30fps |
| 🔋 Bateria | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 🔋Capacidade | 5.000 mAh | 5.150 mAh |
| 🧪Tipo | — | Polímero |
| 🔌Carregamento com fio | — | 18 W |
| 🔁Carregamento reverso | — | Sim |
| 💾 Memória | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 📦Versões | 8GB/128GB, 8GB/256GB | 4GB/256GB, 8GB/512GB |
| 💳Cartão microSD | Sim | Sim |
| 💾Tipo de armazenamento | — | UFS 2.2 |
| 📐 Corpo e resistência | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 📐Dimensões | 171.9 × 78 × 9 mm | 162.4 × 76.2 × 8.2 mm |
| ⚖️Peso | 205 g | 186,8 g |
| 💳SIM | Dois SIM e microSD dedicado | Nano-SIM + slot híbrido para nano-SIM ou microSD |
| 🎨Cores | Verde Mint Green, Azul Iris Blue, Preto Graphite Black, Laranja Sunset Orange | Gold, Purple, Black |
| 📶 Conectividade | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 📶Redes | 2G, 3G, 4G | 2G, 3G, 4G |
| 2️⃣Dual SIM | Sim | Sim |
| 📶Wi-Fi | Wi-Fi 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, 2,4 e 5 GHz |
| 🔷Bluetooth | 5.2 | 5.2 |
| 🧭GPS | GPS, GLONASS, BeiDou e Galileo | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
| 📳NFC | — | Sim |
| 🔌USB | — | USB-C, OTG |
| 🔊 Som | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 🎵Recursos | Um alto-falante Smart-K | Rádio, conforme ficha do fabricante |
| ✨ Extras | Blackview Wave 10 | Oukitel P1 Pro 4G |
|---|---|---|
| 🎛️Sensores | Leitor de impressão digital | Leitor de impressão digital sob a tela, Acelerômetro, Bússola, Giroscópio, Proximidade, Luz ambiente |
| ➕Outros | Desbloqueio facial, MicroSD de até 2 TB | microSD de até 2 TB, RAM LPDDR4x; expansão virtual não aumenta a RAM física |
Exibindo todas as especificações.
Veja as fichas técnicas: Blackview Wave 10 · Oukitel P1 Pro 4G

